Anpassung: Verfügbar
Service: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | Q4GWYB-300 | Logodruck | mit Logodruck | |||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Edelstahl | |||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||
| Haltekraft (kN) | 4*10 | Spannkraft (kN) | 4*25 | |||||||||||||
| Blasen von Chips | enthalten | Gewicht (kg) | 25 | |||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 198 * 198 * T33,5 mm | |||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | |||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Zero Point Locator Basisplatte | |||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schnelle Befestigung Ersatz | Größennummer | Q5 | |||||||||||||
| Gewicht (kg) | 25 | Modell | Q4GWYB-300 | |||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 4*10 | |||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 4*25 | |||||||||||||
| Kernkomponenten | Nullpunkt Locator, Fundamentplatte | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | ≤0.005 | |||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Metall- oder Nichtmetallschneiden | |||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 40,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 50.000kg | |||||||||||||||
| Größe Tabelle: | ||||||||||||||||
| Bestellnummer | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||
| Q4GWYB-400 | Pneumatisch | 4*10 | 4*25 | √ | 25 | |||||||||||
| Hinweis: Optionalfür Blasen und Staubentfernung | ||||||||||||||||
| Modell | ØA (± 0,01) | ØB | C | ØD | H1 | H2 | ||||||||||
| Q4XGWYB-300 | 190 | 300 | 45° | 150 | 50 | 10 | ||||||||||
3D & Demo Video
