Anpassung: Verfügbar
Service: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | Q6XGWB-20 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Haltekraft (kN) | 6*17 | Spannkraft (kN) | 6*55 | ||||||||||||||||||
| Blasen von Chips | enthalten | Gewicht (kg) | 70 | ||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 198 * 198 * T33,5 mm | ||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Zero Point Locator Basisplatte | ||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schnelle Befestigung Ersatz | Größennummer | Q5 | ||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 70 | Modell | Q6XGWB-20 | ||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 6*17 | ||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 6*55 | ||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Nullpunkt Locator, Fundamentplatte | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 40,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 50.000kg | ||||||||||||||||||||
| Größe Tabelle: | |||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||
| Q6XGWB-10 | Pneumatisch | 6*10 | 6*25 | √ | 40.5 | ||||||||||||||||
| Q6XGWB-20 | Pneumatisch | 6*17 | 6*55 | √ | 70 | ||||||||||||||||
| Hinweis: Optionalfür Blasen und Staubentfernung | |||||||||||||||||||||
| Modell | A | B | C | D | SM | ÖE | ØE1 | H | H1 | R | |||||||||||
| Q6XGWB-10 | 570 | 536 | 250-252 | 370 | 200 | 20 | 12.5 | 32 | 10 | G1/8 | |||||||||||
| Q6XGWB-20 | 598 | 564 | 250-252 | 398 | 200 | 20 | 12.5 | 38 | 15 | G1/4 | |||||||||||
3D & Demo Video
