Anpassung: Verfügbar
Service: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | Q4GWB-10 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Haltekraft (kN) | 4*10 | Spannkraft (kN) | 4*25 | ||||||||||||||||||
| Blasen von Chips | enthalten | Gewicht (kg) | 28.7 | ||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 366 * 366 * T38mm | ||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Zero Point Locator Basisplatte | ||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schnelle Befestigung Ersatz | Größennummer | Q40 | ||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 28.7 | Modell | Q4GWB-20 | ||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 4*10 | ||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 4*25 | ||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Nullpunkt Locator, Fundamentplatte | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 40,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 50.000kg | ||||||||||||||||||||
| Größe Tabelle: | |||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||||||
| Q4GWB-10 | Q10 | Pneumatisch | 4*10 | 4*20 | √ | 28.7 | |||||||||||||||
| Q4GWB-20 | Q20 | Pneumatisch | 4*17 | 4*55 | √ | 46 | |||||||||||||||
| Hinweis: Optionalfür Blasen und Staubentfernung | |||||||||||||||||||||
| Modell | A | B | C | D | SM | SM1 | ÖE | ØE1 | F | H | H1 | R | |||||||||
| Q10 | 366 | 250-252 | 336 | 366 | 200 | 200 | 20 | 12.5 | 166 | 32 | 10 | G1/8 | |||||||||
| Q20 | 398 | 250-252 | 364 | 366 | 200 | 200 | 20 | 12.5 | 198 | 32 | 10 | G1/4 | |||||||||
3D & Demo Video
