Anpassung: Verfügbar
Service: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | Q2GWB-20 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 2*17 | Spannkraft (Kn) | 2*55 | ||||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 22.7 | ||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 398 * 198 * T53mm | ||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Zero Point Locator Basisplatte | ||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schnelle Befestigung Ersatz | Größennummer | Q20 | ||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 22.7 | Modell | Q2GWB-20 | ||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 2*17 | ||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 2*55 | ||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||||
| Größe Tabelle: | |||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||||||
| Q2GWB-10 | Q10 | Pneumatisch | 2x10 | 2×20 | √ | 12.6 | |||||||||||||||
| Q2GWB-20 | Q20 | Pneumatisch | 2x17 | 2x55 | √ | 22.7 | |||||||||||||||
| Größe Nr. | A | B | C | D | SM | ÖE | ØE1 | F | H | H1 | R | ||||||||||
| Q10 | 366 | 250-252 | 200 | 138 | 200 | 20 | 12.5 | 166 | 30 | 10 | G1/8 | ||||||||||
| Q20 | 398 | 250-252 | 200 | 164 | 200 | 20 | 12.5 | 198 | 38 | 15 | G1/4 | ||||||||||
3D & Demo Video
