Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 1 Jahr
Garantie: 1 Jahr
| Ausrüstungsliste von Suzhou Zhuhong Machinery Co., Ltd. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformationen des kooperativen Herstellers | Firmenname | Suzhou Zhuhong Maschinen Co., Ltd. | Firmenadresse | Nr. 48-1, Matang Road, Wuzhong District, Suzhou City, China | |||||||
| Mobilfunk | 86 18913176375 | Fax | Jahr der Gründung | 2014 | |||||||
| Rechtsvertreter | Jiajun Wu | Mobilfunk | E-Mail-Adresse | anthony@zohomachinery.com | |||||||
| Geschäftsleiter | Wenlong Zhu | Mobilfunk | E-Mail-Adresse | ||||||||
| Qualitätssicherungsbeauftragter | Linhua Shi | Mobilfunk | E-Mail-Adresse | ||||||||
| Fabrikbereich | 5000㎡ | Unternehmen Natur | Privatbesitz (Suzhou/Chongqing/Dongguan) | ||||||||
| Geschäftskapazitäten | Arten der aufgenommenen Bestellungen: Druckgussverarbeitung, Kunststoffteileverarbeitung, Autoteileverarbeitung, Nicht-Standard-Teileverarbeitung, Schlüsselfertig für Armaturen, Jigs und Werkzeuge, automatisierte Produktionslinien. | ||||||||||
| Produktions- und Verarbeitungskapazitäten | Produktionsanlagen Informationen | ||||||||||
| Name | Marke | Modell | Schlaganfall (mm) | Präzision (mm) | Herstellungsjahr | Anzahl | Anmerkungen | ||||
| Drahtgeschnittene EDM (Slow-Speed) | AgieCharmilles/GF | 600*500 | 0.001 | 2018 | 1 | ||||||
| Horizontales Bearbeitungszentrum | Taiwan Kuaijie | 500 | 500*500 | 0.005 | 2018 | 1 | |||||
| Gantry Bearbeitungszentrum | DEYUNG | 2518 | 2500*1800 | 0.01 | 2017 | 1 | |||||
| 5-Achs Bearbeitungszentrum | ZOYO | a41 | Spannung 410 | 0.005 | 2024 | 2 | 5-Achsen | ||||
| CNC Bearbeitungszentrum | SOKOYO | 1265 | 1200*650 | 0.005 | 2016 | 1 | 4-Achse Hinzugefügt | ||||
| CNC Bearbeitungszentrum | MAZAK | 1160 | 1100*600 | 0.005 | 2017 | 2 | 4-Achse Hinzugefügt | ||||
| CNC Bearbeitungszentrum | DEYUNG | 850 | 850*550 | 0.005 | 2016 | 12 | 4-Achse Hinzugefügt | ||||
| CNC Bohren & amp; Tippen | CATO | T7 | 700*400 | 0.005 | 2018 | 10 | 4-Achse Hinzugefügt | ||||
| CNC Bearbeitungszentrum | Neway | 1265 | 1100*600 | 0.002 | 2024 | 1 | 4-Achse Hinzugefügt | ||||
| Schleifmaschine | Taiwan Jiande | 1050 | 1000*500 | 0.001 | 2014 | 1 | |||||
| Schleifmaschine | Taiwan Jiande | 618 | 445*220 | 0.001 | 2014 | 1 | |||||
| Schleifmaschine | Jiepuda | 618 | 445*220 | 0.001 | 2016 | 1 | |||||
| Fräsmaschine | Jiepuda | Nr. 4 | 900*315 | 0.02 | 2016 | 2 | |||||
| Flachbettdrehmaschine | Yunnan Yiji | 6150 | 0.01 | 2021 | 2 | ||||||
| Schrägbettdrehmaschine | Baoji | 6140 | 0.005 | 2020 | 6 | ||||||
| Inspektionsgeräte | Haupt-Hilfsausrüstung (Inspektion, etc.) | ||||||||||
| Name | Marke | Bereich | Präzision (mm) | Anzahl | Name der Ausrüstung | Marke | Bereich | Präzision (mm) | Anzahl | ||
| Projektor | Taishuo | 3020 | 0.005 | 2 | Caliper | Mitutoyo | 0-500 | 0.01 | 20 | ||
| Höhenmessgerät | Tessa | 400 | 0.001 | 2 | Hebel Gauge | Mitutoyo | 0-500 | 0.01 | 20 | ||
| 3D Koordinatenmessmaschine | Sechseck | 800*1100 | 0.002 | 1 | Härteprüfer | Mitutoyo | 0.1 | 1 | |||
| 3D Koordinatenmessmaschine | Sechseck | 1500*1000 | 0.002 | 1 | |||||||
| Mikrometer | Mitutoyo | 0-300 | 0.001 | 20 | |||||||
| Zertifizierungsstatus (Umwelt, Sicherheit, Qualitätssystem) | 1, Zertifiziert: (/) ISO9001, (() IS014001, (() TS16949, (() QC080000 2、(√) Plan, um zusätzliches Qualitätssystem zu erhalten | ||||||||||
| Produktionskapazität der lieferbaren Produkte | Tägliche Produktion: ( ) Monatliche Produktion: ( ) Jahresproduktion: ( ) | ||||||||||
| Lieferung | Selbstabhebung: ( ) Sendung: ( ) Lieferung: (Ja) Andere: ( ) | ||||||||||














3D & Demo Video