Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehler Handling Service
Garantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LSD-40 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Handbuch | ||||||||
| Haltekraft (kN) | 17 | Spannkraft (kN) | 55 | ||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 6.6 | ||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 164 * 43,2 mm | ||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||
| Ort von Herkunft | China | Produktname | Flanschkegel Automatischer Typ | ||||||||
| Anwendbar Branchen | Geeignet für die verarbeitende Industrie, die die Zeit des Ersatzes der Vorrichtung reduzieren müssen, Geeignet für Metall- oder Nichtmetallschneidfelder | Größennummer | S40 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 6.6 | Modell | LSD-40 | ||||||||
| Ausstellungsraum Standort | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl Stee | ||||||||
| Videos Ausgehend- Inspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||
| Maschinen Testbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||
| Vermarktung Typ | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 17 | ||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 55 | ||||||||
| Kern Komponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Wiederholbarkeit Genauigkeit (mm) | <0.01 | ||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Betriebsmoment (Nm) | Gewicht (kg) | |||||
| LSD-10 | S10 | Handbuch | 10 | 25 | 30 | 3.3 | |||||
| LSD-20 | S20 | Handbuch | 17 | 55 | 50 | 6.6 | |||||
| LSD-40 | S40 | Handbuch | 40 | 105 | 70 | 9.6 | |||||
| Größe Nr. | EDN | ED1 | ØD2 | H1 (±0.01) | SW | M | |||||
| S10 | 112 | 80 | 32 | 55 | 8 | M12 | |||||
| S20 | 138 | 90 | 32 | 55 | 8 | M12 | |||||
| S40 | 148 | 102 | 70 | 70 | 8 | 4 * M12 | |||||
3D & Demo Video
