Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehler Handling Service
Garantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | DXJT-2 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Gewicht (G) | 8 | ||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 10 mm | ||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Richtungsstift | ||||||||||
| Größennummer | Q2 | Gewicht (G) | 8 | ||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Geeignet für gerade Säulen Kugelsperre Typzero Punkt Locator | ||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Übereinstimmungslokalisierer Größe Nr. | EDN | EDN1 | ED1 | ED2 | Jahr | E | F | K | H | H1 | Gewicht (kg) |
| DXJT-2 | Q2 | Q2 | 12.8 | 13 | 10 | 6.2 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 11 | 8.9 | 6 |
| DXJT-5 | Q5 | Q5 | 17.6 | 18 | 14 | 8.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 1.4 | 15.5 | 12.8 | 16 |
| DXJT-10 | Q10 | Q10 | 21.6 | 22 | 15 | 8.3 | 2.2 | 3 | 5.75 | 2 | 19.3 | 16.3 | 30 |
| DXJT-20 | Q20 | Q20 | 31.6 | 32 | 25 | 12.2 | 3.2 | 3 | 9 | 2.6 | 28 | 23 | 105 |
| DXJT-40 | Q40 | Q40 | 39.6 | 40 | 30 | 16.3 | 3.2 | 3 | 11.5 | 4.4 | 34 | 29 | 188 |
3D & Demo Video
