Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQNCZ-60-K | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 52 | Spannkraft (Kn) | 130 | ||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 5.75 | ||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 188*48mm | ||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Automatischer Nullpunkt | ||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q60-K | ||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 5.75 | Modell | LQNCZ-20-K | ||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 52 | ||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 130 | ||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||||
| LQNCZ-20-K | Q20-K | Pneumatisch | 17 | 55 | √ | 2.7 | |||||||||||||
| LQNCZ-60-K | Q60-K | Pneumatisch | 52 | 130 | √ | 5.75 | |||||||||||||
| Größe Nr. | ED1 | ED2 | ØD3 | ØD4 | H1 (±0.005) | H2 | M | ||||||||||||
| Q20-K | 138 | 32 | 112 | 122 | 32 | 21.1 | der M6 | ||||||||||||
| Q60-K | 188 | 48 | 150 | 166 | 39 | 25 | der M8 | ||||||||||||
3D & Demo Video
