Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQFLD-10 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 10 | Spannkraft (Kn) | 25 | ||||||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 140X140X35,5 mm | ||||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Flanschfestigungstyp | ||||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q10 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 4.3 | Modell | LQFLD-20 | ||||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 10 | ||||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 25 | ||||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannung Kraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||||||||
| LQFLD-10 | Q10 | Pneumatisch | 10 | 25 | Optionale Chipblasefunktion | 4.3 | |||||||||||||||||
| LQFLD-20 | Q20 | Pneumatisch | 17 | 55 | Optionale Chipblasefunktion | 8.8 | |||||||||||||||||
| Größe Nr. | ED1 | ED2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H (±0.005) | L | M | R | K | ||||||||||||||
| Q10 | 143 | 22 | 100 | 127 | 35.5 | 16 | der M6 | G1/8 | 8 | ||||||||||||||
| Q20 | 164 | 32 | 120 | 149 | 43.2 | 17.6 | der M6 | G1/8 | 10 | ||||||||||||||
3D & Demo Video
