Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQNCD-40 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 40 | Spannkraft (Kn) | 105 | ||||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 4.2 | ||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 172*63mm | ||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Pneumatische Einbaubauart mit Winkelausrichtung | ||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q40 | ||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 4.2 | Modell | LQNCD-5 LQNCD-10 | ||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 40 | ||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 105 | ||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||||||
| LQNCD-5 | Q5 | Pneumatisch | 5 | 13 | √ | 0.5 | |||||||||||||||
| LQNCD-10 | Q10 | Pneumatisch | 10 | 25 | √ | 1.4 | |||||||||||||||
| LQNCD-20 | Q20 | Pneumatisch | 17 | 55 | √ | 2.6 | |||||||||||||||
| LQNCD-40 | Q40 | Pneumatisch | 40 | 105 | √ | 4.2 | |||||||||||||||
| Größe Nr. | ED1 | ED2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H | H1 (±0.005) | M | T | K | ||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 58 | 65 | 30 | 8.5 | 8×M4 | 21.5 | 6 | ||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 78 | 92 | 35 | 10 | 8×M6 | 25 | 8 | ||||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 102 | 115 | 49 | 15 | 8×M6 | 34 | 10 | ||||||||||||
| Q40 | 172 | 40 | 127 | 143 | 63 | 18 | 8×M8 | 45 | 10 | ||||||||||||
3D & Demo Video
