Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursprungsort | China | Produktname | Pneumatische Einbaubauart mit Winkelausrichtung | ||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz von Armaturen | Größennummer | Q5 | ||||||||
| Gewicht (kg) | 0.5 | Modell | LQNCD-10 LQNCD-20 | ||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 5 | ||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 13 | ||||||||
| Kernkomponenten | Oberdeckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||
| Markenname | SET | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||
| LQNCD-5 | Q5 | Pneumatisch | 5 | 13 | √ | 0.5 | |||||
| LQNCD-10 | Q10 | Pneumatisch | 10 | 25 | √ | 1.4 | |||||
| LQNCD-20 | Q20 | Pneumatisch | 17 | 55 | √ | 2.6 | |||||
| LQNCD-40 | Q40 | Pneumatisch | 40 | 105 | √ | 4.2 | |||||
| Größe Nr. | ED1 | ED2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H | H1 (±0.005) | M | T | K | ||
| Q5 | 78 | 18 | 58 | 65 | 30 | 8.5 | 8×M4 | 21.5 | 6 | ||
| Q10 | 112 | 22 | 78 | 92 | 35 | 10 | 8×M6 | 25 | 8 | ||
| Q20 | 138 | 32 | 102 | 115 | 49 | 15 | 8×M6 | 34 | 10 | ||
| Q40 | 172 | 40 | 127 | 143 | 63 | 18 | 8×M8 | 45 | 10 | ||
3D & Demo Video
