Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQNCZ-20 | Logodruck | mit Logodruck | |||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | |||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 17 | Spannkraft (Kn) | 55 | |||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Transportpaket | Box Verpackung | |||||||||||||||||
| Spezifikation | 138*53mm | Warenzeichen | ZOHO | |||||||||||||||||
| Herkunft | Hergestellt in China | HS-Code | 471001 | |||||||||||||||||
| Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Eingebaut in den automatisierten Installationstyp | |||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schnell Fixture Ersatz | Größennummer | Q20 | |||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 2.7 | Modell | LQNCZ-20 | |||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 17 | |||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 55 | |||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | |||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | |||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | ||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||||
| LQNCZ-10 | Q10 | Pneumatisch | 10 | 25 | √ | 1.4 | ||||||||||||||
| LQNCZ-20 | Q20 | Pneumatisch | 17 | 55 | √ | 2.7 | ||||||||||||||
| Größe Nr. | ED1 | ED2 | ØD3 | C | H1 | H2 | M | E | F | |||||||||||
| (+0.005) | ||||||||||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 13 | 8.5 | 10 | 30 | der M6 | 78 | 92 | |||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 18 | 8.5 | 15 | 38 | der M6 | 102 | 115 | |||||||||||
3D & Demo Video
