Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQTMS-20 | Logodruck | mit Logodruck | |||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | |||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 17 | Spannkraft (Kn) | 55 | |||||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 5.8 | |||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 138 * 138 * 53mm | |||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | |||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Deck Mounted Typ | |||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q20 | |||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 5.8 | Modell | LQTMS-5 LQTMS-10 | |||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 17 | |||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 55 | |||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | |||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | |||||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||
| LQTMS-5 | Q5 | Pneumatisch | 5 | 13 | Optional zum Blasen und Staubentfernen | 0.9 | ||||||||||||||||
| LQTMS-10 | Q10 | Pneumatisch | 10 | 25 | Optional zum Blasen und Staubentfernen | 2.6 | ||||||||||||||||
| LQTMS-20 | Q20 | Pneumatisch | 17 | 55 | Optional zum Blasen und Staubentfernen | 5.8 | ||||||||||||||||
| Größe Nr. | ED1 | ED2 | ØD3 | ØD4 | H1 (±0.01) | H1 | H2 | R | K | |||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 69.5 | 78 | 33.5 | 4.5 | 8.5 | G1/8 | 18.5 | |||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 100 | 112 | 38 | 5.5 | 10 | G1/8 | 20 | |||||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 128 | 138 | 53 | 7 | 15 | G1/8 | 26 | |||||||||||||
3D & Demo Video
