Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Ja
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQNCDZ-2S | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 1.25 | Spannkraft (Kn) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 0.19 | ||||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 50 * 50 * 20mm | ||||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Flansch Kegel Automatischer Typ | ||||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q2S | ||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 0.19 | Modell | LQNCDZ-10S | ||||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||||||||
| LQNCDZ-2S | Q2S | Pneumatisch | 1.25 | 5 | √ | 0.19 | |||||||||||||||||
| Größe Nr. | EDN | ED1 | ED2 (H7) | ØD3 | H1 (±0.005) | H2 | M | K | |||||||||||||||
| Q2S | 50 | 14 | 37 | 42 | 12 | 8 | der M3 | 7.5 | |||||||||||||||
3D & Demo Video
