Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQTMJ-5 | Logodruck | mit Logodruck | |||||||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | |||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 5 | Spannkraft (Kn) | 13 | |||||||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 78 * 78 * 8,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | |||||||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Deck mit Sensortyp montiert | |||||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q5 | |||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 1.2 | Modell | LQFLJ-20 | |||||||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN)5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 13 | |||||||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | |||||||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | |||||||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | ||||||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||||||||
| LQTMJ5 | Q5 | Pneumatisch | 5 | 13 | × | 1.2 | ||||||||||||||||||
| Größe Nr. | EDN | ED1 | ED2 | H (±0.015) | H1 | H2 | H3 | T | K | R | ||||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 24 | 33.5 | 8.5 | 19.2 | 10.5 | 17 | 6 | 48.5 | ||||||||||||||
3D & Demo Video
