Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursprungsort | China | Produktname | Gewinde eingebaute Montage Typ | |||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q2 | |||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 0.15 | Modell | LQNC-2 | |||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 1.25 | |||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 5 | |||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | |||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | |||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Modell Nr. | LQNC-2 | Logodruck | mit Logodruck | |||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | |||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 1.25 | Spannkraft (Kn) | 5 | |||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 0.15 | |||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 45 * 45 * 20mm | |||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | |||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | |||||||||||||||||
| Größe Tabelle | ||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||
| LQNC-2 | Q2 | Pneumatisch | 1.25 | 5 | √ | 0.15 | ||||||||||||
| Größe Nr. | A | ØB | ØC | ØD | H | H1 (±0.005) | H2 | |||||||||||
| Q2 | M45×1 | 4 | 13 | 39 | 20 | 6 | 14 | |||||||||||
3D & Demo Video
