Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQNC-40-K | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | |||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||||
| Haltekraft (Kn) | 40 | Spannkraft (Kn) | 105 | |||||||||||||||
| Entfernung von Müll | Optionale Chip Blowing Funktion | Gewicht (kg) | 4.2 | |||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 172 * 172 * 63,2 mm | |||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | |||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Automatischer Nullpunkt | |||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q40-K | |||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 4.2 | Modell | LQNCZ-40-K | |||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 40 | |||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 105 | |||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | |||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | |||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | |||||||||||||||||
| Größe Tabelle | ||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||
| LQNC-40-K | Q40-K | Pneumatisch | 40 | 105 | Optionale Chipblasefunktion | 4.2 | ||||||||||||
| Größe Nr. | EDN | ED1 | ED2 (H7) | ØD3 | H1 (±0.01) | H2 | M | |||||||||||
| Q40-K | 172 | 40 | 140 | 152 | 38 | 25.2 | 8 * M8 | |||||||||||
3D & Demo Video
