Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQNCZ-40-K | Logodruck | mit Logodruck | |||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | |||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||||
| Haltekraft (kN) | 52 | Spannkraft (kN) | 130 | |||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 5.75 | |||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 188*48mm | |||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | |||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Automatischer Nullpunkt | |||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q40-K | |||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 5.8 | Modell | LQNCZ-40-K | |||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 40 | |||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 105 | |||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | |||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | |||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | |||||||||||||||||
| Größe Tabelle | ||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||
| LQNCZ-40-K | Q40-K | Pneumatisch | 40 | 105 | √ | 5.8 | ||||||||||||
| Größe Nr. | EDN | ØD(k7) | ED1 | ØD2 | H | H1 (±0.005) | M | |||||||||||
| Q40-K | 172 | 140 | 40 | 152 | 25 | 38 | der M8 | |||||||||||
3D & Demo Video
