Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQTMJ-2 | Logodruck | mit Logodruck | ||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | ||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | ||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | ||||||||||||||||
| Haltekraft (kN) | 5 | Spannkraft (kN) | 13 | ||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 1.2 | ||||||||||||||||
| Transportpaket | Box Verpackung | Spezifikation | 78 * 78 * 8,5 mm | ||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | ||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | ||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Deck mit Sensortyp montiert | ||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q2 | ||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 1.2 | Modell | LQTMJ-2 | ||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | ||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | ||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | ||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN)5 | 1.25 | ||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 5 | ||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | ||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | |||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | ||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | |||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannkraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | |||||||||||||
| LQTMJ2 | Q2 | Pneumatisch | 1.255 | 5 | × | 0.65 | |||||||||||||
| Größe Nr. | EDN | ØD | Ø1 | ED2 | ØD3 | H | R | ||||||||||||
| Q2 | 64 | 55 | 25 | 13 | 6 | 22 | 4 | ||||||||||||
3D & Demo Video
