Anpassung: Verfügbar
Kundendienst: 24 Fehlerbehandlung
Servicegarantie: 1 Jahr
| Grundinformationen. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell Nr. | LQFLZ-20 | Logodruck | mit Logodruck | |||||||||||||||||
| Größe | Klein | Maßgeschneidert | Nicht angepasst | |||||||||||||||||
| Typ | Präzisions-Translationskopf | Material | Metall | |||||||||||||||||
| Zertifizierung | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Entsperrmethode | Pneumatisch | |||||||||||||||||
| Haltekraft (kN) | 17 | Spannkraft (kN) | 55 | |||||||||||||||||
| Entfernung von Müll | enthalten | Gewicht (kg) | 8.8 | |||||||||||||||||
| Transportpaket | Boxverpackung | Spezifikation | 164 * 164 * 43,2 mm | |||||||||||||||||
| Warenzeichen | ZOHO | Herkunft | Hergestellt in China | |||||||||||||||||
| HS-Code | 471001 | Produktionskapazität | 5000PCS/Jahr | |||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Ursprungsort | China | Produktname | Flanschfestigungstyp | |||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen | Geeignet für die Automatisierungsindustrie, schneller Ersatz der Vorrichtung | Größennummer | Q20 | |||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 8.8 | Modell | LQFLZ-20 | |||||||||||||||||
| Standort des Showroom | Suzhou, China | Material | Gehärteter Edelstahl | |||||||||||||||||
| Videoausgangsinspektion | Bereitstellt | Farbe | Silber weiß | |||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht | Bereitstellt | Wie zu verwenden | Luftdruck | |||||||||||||||||
| Typ des Marketings | Heißes Produkt 2024 | Klemmkraft (KN) | 17 | |||||||||||||||||
| Garantie | 1 Jahr | Spannkraft (KN) | 55 | |||||||||||||||||
| Kernkomponenten | Oberer Deckel, Basis, Feder, Stahlkugel | Genauigkeit der Wiederholbarkeit (mm) | <0.005 | |||||||||||||||||
| Markenname | ZOHO | Verwendung | Automatisierungsfeld | |||||||||||||||||
| Verpackung & Lieferung | ||||||||||||||||||||
| Verpackungsgröße | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||||||
| Paket Bruttogewicht | 25.000kg | |||||||||||||||||||
| Größe Tabelle | ||||||||||||||||||||
| Bestellnummer | Größe Nr. | Entsperrmethode | Haltekraft (KN) | Spannung Kraft (KN) | Entfernung von Müll | Gewicht (kg) | ||||||||||||||
| LQFLZ-20 | Q20 | Pneumatisch | 17 | 55 | Optionale Chipblasefunktion | 6.9 | ||||||||||||||
| Größe Nr. | EDN | ØD | ED1 | H (±0.005) | ØR | M | M1 | |||||||||||||
| Q20 | 164 | 150 | 32 | 15 | 6 | der M6 | der M8 | |||||||||||||
3D & Demo Video
