Personnalisation: DisponibleAprès-vente
Service: 24 Gestion des défauts
Garantie de service: 1 an
| Info de base. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle NO. | Q4GWYB-400 | Impression de logo | avec impression de logo | |||||||||||||
| Taille | Petit | Personnalisé | Non personnalisé | |||||||||||||
| Type | Tête translationnelle de précision | Matériel | Acier inoxydable | |||||||||||||
| Certification | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Méthode de déverrouillage | Pneumatique | |||||||||||||
| Force de maintien (kN) | 4*17 | Force de tension (kN) | 4*55 | |||||||||||||
| soufflant des puces | Contient | Poids (kg) | 39.5 | |||||||||||||
| Paquet de transport | Boîte Emballage | Spécification | 198 * 198 * T33.5mm | |||||||||||||
| Marque déposée | ZOHO | Origine | Fabriqué en Chine | |||||||||||||
| Code SH | 471001 | Capacité de production | 5000PCS/année | |||||||||||||
| Emballage & Livraison | ||||||||||||||||
| Taille de l'emballage | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | |||||||||||||||
| Poids brut de l'emballage | 25.000kg | |||||||||||||||
| Description du produit | ||||||||||||||||
| Lieu d'origine | Chine | Nom du produit | Plaque de base de localisateur de point zéro | |||||||||||||
| Industries applicables | Convient à l'industrie de l'automatisation, fixture rapide remplacement | Numéro de taille | Q5 | |||||||||||||
| Poids (kg) | 39.5 | Modèle | Q4GWYB-400 | |||||||||||||
| Emplacement du showroom | Suzhou, Chine | Matériel | Acier inoxydable durci | |||||||||||||
| Inspection sortie vidéo | fourni | Couleur | Blanc argent | |||||||||||||
| Rapport d'essai des machines | fourni | Comment utiliser | Pression de l'air | |||||||||||||
| Type de marketing | Produit chaud 2024 | Force de serrage (KN) | 4*17 | |||||||||||||
| garantie | 1 année | Force de tension (KN) | 4*55 | |||||||||||||
| Composants de base | Localisateur de point zéro, plaque de fondation | Précision de répétibilité (mm) | ≤0.005 | |||||||||||||
| Nom de marque | ZOHO | Utilisation | Coupe métallique ou non métallique | |||||||||||||
| Poids brut de l'emballage | 50.000kg | |||||||||||||||
| Tableau de taille: | ||||||||||||||||
| Numéro de commande | Méthode de débloquage | Force de maintien (KN) | Force de tension (KN) | Élimination des débris | Poids (kg) | |||||||||||
| Q4GWYB-400 | Pneumatique | 4*17 | 4*55 | √ | 39.5 | |||||||||||
| Remarque: Facultatif pour le soufflage et l'élimination de la poussière | ||||||||||||||||
| Modèle | Øa (± 0,01) | Ø B | C | ØD | H1 | H2 | ||||||||||
| Q4XGWYB-400 | 250 | 400 | 45° | 150 | 45 | 35 | ||||||||||
3D & Vidéo démo
