Personnalisation: DisponibleAprès-vente
Service: 24 Gestion des défauts
Garantie de service: 1 an
| Info de base. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle NO. | Q4GWB-10 | Impression de logo | avec impression de logo | ||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Personnalisé | Non personnalisé | ||||||||||||||||||
| Type | Tête translationnelle de précision | Matériel | Métal | ||||||||||||||||||
| Certification | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Méthode de déverrouillage | Pneumatique | ||||||||||||||||||
| Force de maintien (kN) | 4*10 | Force de tension (kN) | 4*25 | ||||||||||||||||||
| soufflant des puces | Contient | Poids (kg) | 28.7 | ||||||||||||||||||
| Paquet de transport | Boîte Emballage | Spécification | 366 * 366 * T38mm | ||||||||||||||||||
| Marque déposée | ZOHO | Origine | Fabriqué en Chine | ||||||||||||||||||
| Code SH | 471001 | Capacité de production | 5000PCS/année | ||||||||||||||||||
| Description du produit | |||||||||||||||||||||
| Lieu d'origine | Chine | Nom du produit | Plaque de base de localisateur de point zéro | ||||||||||||||||||
| Industries applicables | Convient à l'industrie de l'automatisation, fixture rapide remplacement | Numéro de taille | Q40 | ||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 28.7 | Modèle | Q4GWB-20 | ||||||||||||||||||
| Emplacement du showroom | Suzhou, Chine | Matériel | Acier inoxydable durci | ||||||||||||||||||
| Inspection sortie vidéo | fourni | Couleur | Blanc argent | ||||||||||||||||||
| Rapport d'essai des machines | fourni | Comment utiliser | Pression de l'air | ||||||||||||||||||
| Type de marketing | Produit chaud 2024 | Force de serrage (KN) | 4*10 | ||||||||||||||||||
| garantie | 1 année | Force de tension (KN) | 4*25 | ||||||||||||||||||
| Composants de base | Localisateur de point zéro, plaque de fondation | Précision de répétibilité (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Nom de marque | ZOHO | Utilisation | Domaine de l'automatisation | ||||||||||||||||||
| Emballage & Livraison | |||||||||||||||||||||
| Taille de l'emballage | 40,00cm * 40,00cm * 30,00cm | ||||||||||||||||||||
| Poids brut de l'emballage | 50.000kg | ||||||||||||||||||||
| Tableau de taille: | |||||||||||||||||||||
| Numéro de commande | Taille no. | Méthode de débloquage | Force de maintien (KN) | Force de tension (KN) | Élimination des débris | Poids (kg) | |||||||||||||||
| Q4GWB-10 | Q10 | Pneumatique | 4*10 | 4*20 | √ | 28.7 | |||||||||||||||
| Q4GWB-20 | Q20 | Pneumatique | 4*17 | 4*55 | √ | 46 | |||||||||||||||
| Remarque: Facultatif pour le soufflage et l'élimination de la poussière | |||||||||||||||||||||
| Modèle | Un | C. B | C | D | SM | SM1 | Ø e | Ø E1 | F | H | H1 | R | |||||||||
| Q10 | 366 | 250-252 | 336 | 366 | 200 | 200 | 20 | 12.5 | 166 | 32 | 10 | G1/8 | |||||||||
| Q20 | 398 | 250-252 | 364 | 366 | 200 | 200 | 20 | 12.5 | 198 | 32 | 10 | G1/4 | |||||||||
3D & Vidéo démo
