Personnalisation: DisponibleAprès-vente
Service: 24 Gestion des défauts
Garantie de service: 1 an
| Info de base. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle NO. | Q2GWB-20 | Impression de logo | avec impression de logo | ||||||||||||||||||
| Taille | Petit | Personnalisé | Non personnalisé | ||||||||||||||||||
| Type | Tête translationnelle de précision | Matériel | Métal | ||||||||||||||||||
| Certification | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Méthode de déverrouillage | Pneumatique | ||||||||||||||||||
| Force de maintien (Kn) | 2*17 | Force de tension (Kn) | 2*55 | ||||||||||||||||||
| Élimination des débris | Contient | Poids (kg) | 22.7 | ||||||||||||||||||
| Paquet de transport | Boîte Emballage | Spécification | 398 * 198 * T53mm | ||||||||||||||||||
| Marque déposée | ZOHO | Origine | Fabriqué en Chine | ||||||||||||||||||
| Code SH | 471001 | Capacité de production | 5000PCS/année | ||||||||||||||||||
| Emballage & Livraison | |||||||||||||||||||||
| Taille de l'emballage | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||||||||||||
| Poids brut de l'emballage | 25.000kg | ||||||||||||||||||||
| Description du produit | |||||||||||||||||||||
| Lieu d'origine | Chine | Nom du produit | Plaque de base de localisateur de point zéro | ||||||||||||||||||
| Industries applicables | Convient à l'industrie de l'automatisation, fixture rapide remplacement | Numéro de taille | Q20 | ||||||||||||||||||
| Poids (kg) | 22.7 | Modèle | Q2GWB-20 | ||||||||||||||||||
| Emplacement du showroom | Suzhou, Chine | Matériel | acier inoxydable durci | ||||||||||||||||||
| Inspection sortie vidéo | fourni | Couleur | Blanc argent | ||||||||||||||||||
| Rapport d'essai des machines | fourni | Comment utiliser | Pression de l'air | ||||||||||||||||||
| Type de marketing | Produit chaud 2024 | Force de serrage (KN) | 2*17 | ||||||||||||||||||
| garantie | 1 année | Force de tension (KN) | 2*55 | ||||||||||||||||||
| Composants de base | Couverture supérieure, base, ressort, boule en acier | Précision de répétibilité (mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| Nom de marque | ZOHO | Utilisation | Domaine de l'automatisation | ||||||||||||||||||
| Tableau de taille: | |||||||||||||||||||||
| Numéro de commande | Taille no. | Méthode de débloquage | Force de maintien (KN) | Force de tension (KN) | Élimination des débris | Poids (kg) | |||||||||||||||
| Q2GWB-10 | Q10 | Pneumatique | 2x10 | 2×20 | √ | 12.6 | |||||||||||||||
| Q2GWB-20 | Q20 | Pneumatique | 2x17 | 2x55 | √ | 22.7 | |||||||||||||||
| Taille no. | Un | C. B | C | D | SM | Ø e | Ø E1 | F | H | H1 | R | ||||||||||
| Q10 | 366 | 250-252 | 200 | 138 | 200 | 20 | 12.5 | 166 | 30 | 10 | G1/8 | ||||||||||
| Q20 | 398 | 250-252 | 200 | 164 | 200 | 20 | 12.5 | 198 | 38 | 15 | G1/4 | ||||||||||
3D & Vidéo démo
