Personnalisation: Disponible
Application: ISO9001: 2008, CE
Standard d'accessoire: Machine de perforation, Machine de rectification, Machine de fente, Machine de fraisage, Machine de forage, Machine de forage
| Info de base. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-WS1250 | Structure | Vertical et horizontal | |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision | |
| Couleur | Personnalisé | MOQ | Personnalisé | |
| Paquet de transport | Boîte en bois | Spécification | Personnalisé | |
| Marque déposée | ZOYO | Origine | Chine (continentale) | |
Description du produit


| Paramètre | ||
|---|---|---|
| Taille de la table | mm | 1250x1000 |
| Diamètre du trou de base | mm | φ120H7 |
| Hauteur totale | mm | 564 |
| Largeur de fente en T | mm | 22H7 |
| Servomoteur (axe droit) | MITSUBISHI | HG453 |
| FANUC | βiS40 | |
| Ratio de réduction total | 1:180 | |
| Vitesse maximale | RPM | 22 |
| Indexation minimale | degré | 0 |
| Méthode de verrouillage | / | Pression d'huile |
| Pression de verrouillage | kg/cm2 | 30 |
| couple de verrouillage | N.M. | 4000 |
| Charge autorisée | kilogrammes | 5000 |
| Qualité du produit | kilogrammes | 2050 |
| Précision | ||
| Concentricité du trou central de la table de travail | mm | 0 |
| Arrivée du plan de table de travail | mm | 0 |
| Verticalité vraie de table de travail | mm | 0 |
| Parallèlement entre la table de travail et la surface de montage inférieure | mm | 0 |
| Parallèlelisme de fente en T | mm | 0 |
| Dureté de table de travail (matériau HT300) | HB | 170-220 |
| Précision de positionnement | arc-sec | 20" |
| Répéter la précision | arc-sec | 6" |
3D & Vidéo démo