Personnalisation: Disponible
Application: ISO9001: 2008, CE
Standard d'accessoire: Machine de perforation, Machine de rectification, Machine de fente, Machine de fraisage, Machine de forage, Machine de forage
| Info de base. | |||
|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-S400 | Structure | Horizontal |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision |
| MOQ | 1 | Paquet de transport | Boîte en bois |
| Spécification | Personnalisé | Marque déposée | ZOYO |
| Origine | Chine (continentale) | ||
Description du produit
| Rouleau Cam Type CNC Table rotative | |
|---|---|
| Diamètre de table de travail | 400 mm |
| Centre Deight | 255 mm |
| Ratio de réduction | 90 |
| Unité de réglage minimale | 0.001° |
| Précision de division | 20" |
| Répéter la précision | 4" |
| Charge autorisée sans tailstock | 350kg |
| Charge autorisée avec Tailstock | 650kg |
| Charge autorisée pour l'installation horizontale | 800 kg |
| Info de base. | |||
|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-S500 | Structure | Horizontal |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision |
| MOQ | 1 | Paquet de transport | Boîte en bois |
| Spécification | Personnalisé | Marque déposée | ZOYO |
| Origine | Chine (continentale) | ||
Description du produit
| Rouleau Cam Type CNC Table rotative | |
|---|---|
| Diamètre de table de travail | 500 mm |
| Centre Deight | 310 mm |
| Ratio de réduction | 60 |
| Unité de réglage minimale | 0.001° |
| Précision de division | 20" |
| Répéter la précision | 4" |
| Charge autorisée sans tailstock | 500 kg |
| Charge autorisée avec Tailstock | 800 kg |
| Charge autorisée pour l'installation horizontale | 850kg |
| Info de base. | |||
|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-S630 | Structure | Horizontal |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision |
| MOQ | 1 | Paquet de transport | Boîte en bois |
| Spécification | Personnalisé | Marque déposée | ZOYO |
| Origine | Chine (continentale) | ||
Description du produit

| Rouleau Cam Type CNC Table rotative | |
|---|---|
| Diamètre de table de travail | 630 mm |
| Centre Deight | 400 mm |
| Ratio de réduction | 90 |
| Unité de réglage minimale | 0.001° |
| Précision de division | 20" |
| Répéter la précision | 4" |
| Charge autorisée sans tailstock | 600 kg |
| Charge autorisée avec Tailstock | 1200 kg |
| Charge autorisée pour l'installation horizontale | 1200 kg |
| Info de base. | |||
|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-S800 | Structure | Horizontal |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision |
| MOQ | 1 | Paquet de transport | Boîte en bois |
| Spécification | Personnalisé | Marque déposée | ZOYO |
| Origine | Chine (continentale) | ||
Description du produit

| Rouleau Cam Type CNC Table rotative | |
|---|---|
| Diamètre de table de travail | 800 mm |
| Centre Deight | 530 mm |
| Ratio de réduction | 180 |
| Unité de réglage minimale | 0.001° |
| Précision de division | 15" |
| Répéter la précision | 4" |
| Charge autorisée sans tailstock | 600 kg |
| Charge autorisée avec Tailstock | 1200 kg |
| Charge autorisée pour l'installation horizontale | 1200 kg |
3D & Vidéo démo