Personnalisation: Disponible
Application: ISO9001: 2008, CE
Standard d'accessoire: Machine de perforation, Machine de rectification, Machine de fente, Machine de fraisage, Machine de forage, Machine de forage
| Info de base. | |||
|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-DW170-2T | Structure | Vertical et horizontal |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision |
| Couleur | Personnalisé | MOQ | Personnalisé |
| Verrouillage | Frein pneumatique puissant | Paquet de transport | Boîte en bois |
| Spécification | Personnalisé | Marque déposée | ZOYO |
| Origine | Chine (continentale) | ||
Description du produit

| Spécifications | Unités | ZOYO-DW170-2T | |||
| Diamètre de table rotative | ∅mm | ∅170 | |||
| - Non, non. | 2 | ||||
| Distance du centre | mm | 160 | |||
| Distance d'axe (horizontale) | mm | 50 | |||
| Hauteur totale (honhorizontale) | mm | 210 | |||
| Diamètre du trou central | mm | ∅30 | |||
| Trou à vis de fixation PCD | mm | ∅128/∅55 | |||
| Direction axiale | Rotation Axe | Axe d'inclinaison | |||
| Angle de rotation | degré | 360 | +110/-30 | ||
| Ratio de réduction | 81 | 81 | |||
| Unité de réglage minimale | degré | 0.001 | |||
| Précision de transmission | seconde | 30° | |||
| Répétabilité Précision | seconde | 10° | |||
| Charge de sortie Couple | Facultatif moteur | W | 850-1200 | 750 | |
| Moyenne Couple | Nm | 113 | 217 | ||
| Vitesse maximale autorisée | rp-m | 45 | |||
| Type de drive | Roue à broche cycloïdale+ Réduction harmonique Mécanisme | ||||
| Méthode de verrouillage | Pression de l'air | kg/cm² | 6 | ||
| Torque de maintien | Nm | 250 | 310 | ||
| Charge autorisée (poids total) | À 0° Horizontal | kilogrammes | 62 | ||
| À 0°-90°Inclination | kilogrammes | 47 | |||
| Poids de table rotative | kilogrammes | 188 | |||
3D & Vidéo démo