Personnalisation: Disponible
Application: ISO9001: 2008, CE
Standard d'accessoire: Machine de perforation, Machine de rectification, Machine de fente, Machine de fraisage, Machine de forage, Machine de forage
| Info de base. | |||
|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-W260 | Structure | Vertical et horizontal |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision |
| Couleur | Personnalisé | MOQ | Personnalisé |
| Paquet de transport | Boîte en bois | Spécification | Personnalisé |
| Marque déposée | ZOYO | Origine | Chine (continentale) |
Description du produit

| Spécifications | Unités | ZOYO-YW260 | ||
| Diamètre de table rotative | ∅mm | ∅260 | ||
| Distance d'axe (horizontale) | mm | 15.00 | ||
| Hauteur de table (horizontale) | mm | 275.00 | ||
| Diamètre du trou central | ∅mm | ∅40 | ||
| Trou à vis de fixation PCD | mm | ∅206/∅150 | ||
| Direction axiale | Rotation Axe | Axe d'inclinaison | ||
| Angle de rotation | degré | 360.00 | ±110 | |
| Ratio de réduction | 77.00 | 77.00 | ||
| Unité de réglage minimale | degré | 0.00 | ||
| Précision de transmission | seconde | 12° | ||
| Répétabilité Précision | seconde | 3* | ||
| Charge de sortie Couple | Facultatif moteur | W | 800.00 | 1570.00 |
| Moyenne Couple | Nm | 180.00 | 420.00 | |
| Vitesse maximale autorisée | r.p.m. | 45.00 | ||
| Type de drive | engrenages de précision | |||
| Méthode de verrouillage | hydraulique | kg/cm² | 30.00 | |
| Torque de serrage | Nm | 1520.00 | 1670.00 | |
| Charge autorisée (poids total) | À 0°Horizontal | kilogrammes | 75.00 | |
| À 0°-90°Inclination | kilogrammes | 50.00 | ||
| Poids de table rotative | kilogrammes | 260.00 | ||
3D & Vidéo démo