Personnalisation: Disponible
Application: ISO9001: 2008, CE
Standard d'accessoire: Machine de perforation, Machine de rectification, Machine de fente, Machine de fraisage, Machine de forage, Machine de forage
| Info de base. | |||
|---|---|---|---|
| Modèle NO. | ZOYO-W210 | Structure | Vertical et horizontal |
| Matériel | Autres | Type | Table rotative de précision |
| Couleur | Personnalisé | MOQ | Personnalisé |
| Paquet de transport | Boîte en bois | Spécification | Personnalisé |
| Marque déposée | ZOYO | Origine | Chine (continentale) |
Description du produit

| Spécifications | Unités | ZOYO-W210 | ||
| Diamètre de table rotative | ∅mm | ∅210 | ||
| Distance d'axe (horizontale) | mm | 70 | ||
| Hauteur de table (horizontale) | mm | 275 | ||
| Diamètre du trou central | ∅mm | ∅40 | ||
| Trou à vis de fixation PCD | mm | ∅180/∅122 | ||
| Direction axiale | Rotation Axe | Axe d'inclinaison | ||
| Angle de rotation | degré | 360 | ±110 | |
| Ratio de réduction | 81/121 | 81/121 | ||
| Unité de réglage minimale | degré | 0.001 | ||
| Précision de transmission | seconde | 30" | ||
| Répétabilité Précision | seconde | 10° | ||
| Charge de sortie Couple | Facultatif moteur | W | 750 | 850 |
| Moyenne Couple | Nm | 200 | 400 | |
| Vitesse maximale autorisée | r.pm | 45 | ||
| Type de drive | Cycloïdal-pin Roue retardante Mécanisme | |||
| Méthode de verrouillage | hydraulique | kg/cm² | 25 | |
| Torque de serrage | Nm | 300 | 580 | |
| Charge autorisée (poids total) | À 0° Horizontal | kilogrammes | 75 | |
| À 0°-90°Inclination | kilogrammes | 50 | ||
| Poids de table rotative | kilogrammes | 176 | ||
3D & Vidéo démo