カスタマイズ: 利用可能な販売後
サービス: 24の欠陥処理
サービス保証:1年
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | Q8XGWB-20 型 | ロゴ印刷 | ロゴ印刷 | ||||||||||||||||||
| サイズ | 小さい | カスタマイズされた | 非カスタマイズ | ||||||||||||||||||
| タイプ | 精密翻訳頭部 | 材料 | 金属 | ||||||||||||||||||
| 認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、 セリウム、ISO 14001 ISO 45001 | ロック解除方法 | 空気 | ||||||||||||||||||
| 保持力(kN) | 8*17 | 張力力(kN) | 8*55 | ||||||||||||||||||
| 吹き破片 | 含む | 重量(Kg) | 121.5 | ||||||||||||||||||
| 輸送パッケージ | 箱包装 | 仕様 | 198*198*T33.5mm | ||||||||||||||||||
| 商標 | ZOHO社 | 起源 | 中国製 | ||||||||||||||||||
| HSコード | 471001 | 生産能力 | 5000PCS/年 | ||||||||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||||||||||
| 原産地 | 中国 | 製品名 | ゼロポイントロケータベースプレート | ||||||||||||||||||
| 適用される産業 | 自動化産業、速い固定器に適しています 交換 | サイズ番号 | Q5 | ||||||||||||||||||
| 重量(KG) | 32 | モデル | Q8XGWB-20 型 | ||||||||||||||||||
| ショールーム場所 | 蘇州、中国 | 材料 | 硬化されたステンレス鋼 | ||||||||||||||||||
| ビデオ出力検査 | 提供 | カラー | シルバーホワイト | ||||||||||||||||||
| 機械テストレポート | 提供 | 使用方法 | 空気圧力 | ||||||||||||||||||
| マーケティングタイプ | ホットプロダクト 2024 | クランプ力(KN) | 8*17 | ||||||||||||||||||
| 保証 | 1 年 | 張力力(KN) | 8*55 | ||||||||||||||||||
| コアコンポーネント | ゼロポイントロケータ、基盤板 | 重複性の精度(mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| ブランド名 | ZOHO社 | 使用法 | 金属または非金属切断 | ||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||||||||||
| パッケージサイズ | 40.00cm*40.00cm*30.00cm | ||||||||||||||||||||
| パッケージ 総重量 | 50.000キロ | ||||||||||||||||||||
| サイズテーブル: | |||||||||||||||||||||
| 注文番号 | ロック解除方法 | 保持力 (CN) | 張力力 (CN) | 廃棄物取り除き | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| Q8XGWB-20 型 | 空気 | 8*17 | 8*55 | √ | 121.5 | ||||||||||||||||
| 注: 吹き出しおよび注: オプションフォー注注 | |||||||||||||||||||||
| モデル | A | B | C | D | SM1 | ØE | ØE1 | F | G | H | H1 | R | |||||||||
| Q8XGWB-20 型 | 798 | 764 | 382 | 764 | 200 | 20 | 12.5 | 200 | 398 | 38 | 15 | G1/4 | |||||||||
3Dおよびデモビデオ
