カスタマイズ: 利用可能
販売後サービス: 1年
保証: 1年
| 蘇州Zhuhong機械有限公司の装置リスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協力メーカーの基本情報 | 会社名 | 蘇州Zhuhong機械有限公司 | 会社アドレス | No. 48-1、マタン路、武中区、蘇州市、中国 | |||||||
| モバイル | 86 18913176375 | ファックス | 設立年次 | 2014 | |||||||
| 法的代理人 | 呉家軍 | モバイル | メール | anthony@zohomachinery.com | |||||||
| ビジネス監督 | ウェンロン 周 | モバイル | メール | ||||||||
| 品質保証監督 | シュリンファ | モバイル | メール | ||||||||
| 工場エリア | 5000㎡ | 企業 自然 | 民間所有(蘇州/重庆/東門) | ||||||||
| ビジネス能力 | 受注の種類: ダイダイキャスト加工,プラスチック部品加工,自動車部品加工,非標準部品加工,固定器,ジグおよびツールのためのターンキー,自動生産ライン. | ||||||||||
| 生産・加工能力 | 生産機器情報 | ||||||||||
| 名前 | ブランド | モデル | ストローク(mm) | 精度(mm) | 製造年度 | 数量 | コメント | ||||
| ワイヤーカットEDM(スロースピード) | アジーCharmilles/GF | 600*500 | 0.001 | 2018 | 1 | ||||||
| 水平加工センター | 台湾 クアイジェ | 500 | 500*500 | 0.005 | 2018 | 1 | |||||
| ガントリー加工センター | デユング | 2518 | 2500*1800 | 0.01 | 2017 | 1 | |||||
| 5軸加工センター | ZOYO | a41 | スパン 410 | 0.005 | 2024 | 2 | 5軸 | ||||
| CNC加工センター | ソコヨ | 1265 | 1200*650 | 0.005 | 2016 | 1 | 4 軸 追加 | ||||
| CNC加工センター | マザック | 1160 | 1100*600 | 0.005 | 2017 | 2 | 4 軸 追加 | ||||
| CNC加工センター | デユング | 850 | 850*550 | 0.005 | 2016 | 12 | 4 軸 追加 | ||||
| CNC掘削&タッピング | CATO | T7 | 700*400 | 0.005 | 2018 | 10 | 4 軸 追加 | ||||
| CNC加工センター | ニューウェイ | 1265 | 1100*600 | 0.002 | 2024 | 1 | 4 軸 追加 | ||||
| 研磨機 | 台湾 Jiande | 1050 | 1000*500 | 0.001 | 2014 | 1 | |||||
| 研磨機 | 台湾 Jiande | 618 | 445*220 | 0.001 | 2014 | 1 | |||||
| 研磨機 | ジェプダ | 618 | 445*220 | 0.001 | 2016 | 1 | |||||
| 研磨機 | ジェプダ | No.4号 | 900*315 | 0.02 | 2016 | 2 | |||||
| フラットベッドターン | 云南 イジ | 6150 | 0.01 | 2021 | 2 | ||||||
| 傾斜ベッド斜床斜床斜床 | 宝治 | 6140 | 0.005 | 2020 | 6 | ||||||
| 検査機器 | メイン補助装置(検査等) | ||||||||||
| 名前 | ブランド | 範囲 | 精度(mm) | 数量 | 装置名 | ブランド | 範囲 | 精度(mm) | 数量 | ||
| プロジェクター | Taishuo | 3020 | 0.005 | 2 | カリパー | 三通 | 0-500 | 0.01 | 20 | ||
| 高さゲージ | TESA | 400 | 0.001 | 2 | レバーゲージ | 三通 | 0-500 | 0.01 | 20 | ||
| 3D座標測定機 | 六角形 | 800*1100 | 0.002 | 1 | 硬度テスター | 三通 | 0.1 | 1 | |||
| 3D座標測定機 | 六角形 | 1500*1000 | 0.002 | 1 | |||||||
| マイクロメーター | 三通 | 0-300 | 0.001 | 20 | |||||||
| 認証状態(環境、安全、品質システム) | 1、認証: (/)ISO9001、()IS014001、()TS16949、()QC080000 2、(√) 追加品質システムを取得する計画 | ||||||||||
| 供給可能な製品の生産能力 | 毎日生産量: ( ) 月間生産量: ( ) 年間生産量: ( ) | ||||||||||
| 配達 | セルフピックアップ: ( ) 発送: ( ) 配達: (はい) その他: ( ) | ||||||||||














3Dおよびデモビデオ