カスタマイズ: 利用可能
アプリケーション: ISO9001:2008、セリウム
付属品標準: 打付け機械、磨機、スロット機械、フライス機、付付属機械、掘削機械、付属付属機械
| 基本情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | ZOYO-WS1250型 | 構造 | 垂直および水平 | |
| 材料 | その他 | タイプ | 精密ロータリーテーブル | |
| カラー | カスタマイズされた | MOQ | カスタマイズされた | |
| 輸送パッケージ | 木製ボックス | 仕様 | カスタマイズされた | |
| 商標 | ZOYO | 起源 | 中国(本土) | |
製品説明


| パラメータ | ||
|---|---|---|
| テーブルサイズ | mm | 1250x1000 |
| 基本穴の直径 | mm | φ120H7 |
| 合計高さ | mm | 564 |
| Tスロット幅 | mm | 22H7 |
| サーボモーター(直軸) | 三菱 | HG453 |
| FANUC 社 | βiS40 | |
| 総減少率 | 1:180 | |
| 最大速度 | RPM の | 22 |
| 最低インデックス | あなた | 0 |
| ロック方法 | / | オイル圧力 |
| ロック圧力 | kg/cm2 | 30 |
| ロックトルク | N・M | 4000 |
| 許容負荷 | キログラム | 5000 |
| 製品品質 | キログラム | 2050 |
| 精度 | ||
| ワークテーブルの中心穴の同心性 | mm | 0 |
| ワークテーブルの平面のランアウト | mm | 0 |
| ワークテーブルの真垂直性 | mm | 0 |
| ワークテーブルと底の取り付け表面の平行性 | mm | 0 |
| Tスロット平行性 | mm | 0 |
| ワークテーブルの硬度(材料HT300) | HB の | 170-220 |
| 位置の正確さ | アーク秒 | 20" |
| 精度を繰り返す | アーク秒 | 6" |
3Dおよびデモビデオ