カスタマイズ: 利用可能
アプリケーション: ISO9001:2008、セリウム
付属品標準: 打付け機械、磨機、スロット機械、フライス機、付付属機械、掘削機械、付属付属機械
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| モデル番号。 | ZOYO-WS1000型 | 構造 | 水平 |
| 材料 | その他 | タイプ | 精密ロータリーテーブル |
| MOQ | 1 | 輸送パッケージ | 木製ボックス |
| 仕様 | カスタマイズされた | 商標 | ZOYO |
| 起源 | 中国(本土) | ||
製品説明

| パラメータ | ||
|---|---|---|
| テーブルサイズ | mm | 800x800 |
| 基本穴の直径 | mm | φ100H7 |
| 合計高さ | mm | 390 |
| Tスロット幅 | mm | 22H7 |
| サーボモーター(直軸) | 三菱 | HG303 |
| FANUC 社 | βiS30 | |
| 総減少率 | 1:135 | |
| 最大速度 | RPM の | 22 |
| 最低インデックス | あなた | 0.001 |
| ロック方法 | / | オイル圧力 |
| ロック圧力 | kg/cm2 | 30 |
| ロックトルク | N・M | 7600 |
| 許容負荷 | キログラム | 3000 |
| 製品品質 | キログラム | 1150 |
| 精度 | ||
| ワークテーブルの中心穴の同心性 | mm | 0.02 |
| ワークテーブルの平面のランアウト | mm | 0.02 |
| ワークテーブルの真垂直性 | mm | 0.02 |
| ワークテーブルと底の取り付け表面の平行性 | mm | 0.02 |
| Tスロット平行性 | mm | 0.02 |
| ワークテーブルの硬度(材料HT300) | HB の | 170-220 |
| 位置の正確さ | アーク秒 | 20" |
| 精度を繰り返す | アーク秒 | 6" |
3Dおよびデモビデオ