カスタマイズ: 利用可能
アプリケーション: ISO9001:2008、セリウム
付属品標準: 打付け機械、磨機、スロット機械、フライス機、付付属機械、掘削機械、付属付属機械
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| モデル番号。 | ZOYO-S400型 | 構造 | 水平 |
| 材料 | その他 | タイプ | 精密ロータリーテーブル |
| MOQ | 1 | 輸送パッケージ | 木製ボックス |
| 仕様 | カスタマイズされた | 商標 | ZOYO |
| 起源 | 中国(本土) | ||
製品説明
| ローラーカムタイプCNCロータリーテーブル | |
|---|---|
| ワークテーブル直径 | 400ミリメートル |
| センター デイト | 255mm |
| 減少比率 | 90 |
| 最小設定ユニット | 0.001° |
| 部門精度 | 20" |
| 精度を繰り返す | 4" |
| テールストックなしで許可される負荷 | 350キロ |
| Tailstockで許可される負荷 | 650キロ |
| 水平インストールの許可負荷 | 800キロ |
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| モデル番号。 | ZOYO-S500型 | 構造 | 水平 |
| 材料 | その他 | タイプ | 精密ロータリーテーブル |
| MOQ | 1 | 輸送パッケージ | 木製ボックス |
| 仕様 | カスタマイズされた | 商標 | ZOYO |
| 起源 | 中国(本土) | ||
製品説明
| ローラーカムタイプCNCロータリーテーブル | |
|---|---|
| ワークテーブル直径 | 500ミリメートル |
| センター デイト | 310ミリメートル |
| 減少比率 | 60 |
| 最小設定ユニット | 0.001° |
| 部門精度 | 20" |
| 精度を繰り返す | 4" |
| テールストックなしで許可される負荷 | 500キロ |
| Tailstockで許可される負荷 | 800キロ |
| 水平インストールの許可負荷 | 850キロ |
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| モデル番号。 | ZOYO-S630型 | 構造 | 水平 |
| 材料 | その他 | タイプ | 精密ロータリーテーブル |
| MOQ | 1 | 輸送パッケージ | 木製ボックス |
| 仕様 | カスタマイズされた | 商標 | ZOYO |
| 起源 | 中国(本土) | ||
製品説明

| ローラーカムタイプCNCロータリーテーブル | |
|---|---|
| ワークテーブル直径 | 630ミリメートル |
| センター デイト | 400ミリメートル |
| 減少比率 | 90 |
| 最小設定ユニット | 0.001° |
| 部門精度 | 20" |
| 精度を繰り返す | 4" |
| テールストックなしで許可される負荷 | 600キロ |
| Tailstockで許可される負荷 | 1200キロ |
| 水平インストールの許可負荷 | 1200キロ |
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| モデル番号。 | ZOYO-S800型 | 構造 | 水平 |
| 材料 | その他 | タイプ | 精密ロータリーテーブル |
| MOQ | 1 | 輸送パッケージ | 木製ボックス |
| 仕様 | カスタマイズされた | 商標 | ZOYO |
| 起源 | 中国(本土) | ||
製品説明

| ローラーカムタイプCNCロータリーテーブル | |
|---|---|
| ワークテーブル直径 | 800ミリメートル |
| センター デイト | 530ミリメートル |
| 減少比率 | 180 |
| 最小設定ユニット | 0.001° |
| 部門精度 | 15" |
| 精度を繰り返す | 4" |
| テールストックなしで許可される負荷 | 600キロ |
| Tailstockで許可される負荷 | 1200キロ |
| 水平インストールの許可負荷 | 1200キロ |
3Dおよびデモビデオ