カスタマイズ: 利用可能
アプリケーション: ISO9001:2008、セリウム
付属品標準: 打付け機械、磨機、スロット機械、フライス機、付付属機械、掘削機械、付属付属機械
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| モデル番号。 | ZOYO-DW110-2T型 | 構造 | 垂直および水平 |
| 材料 | その他 | タイプ | 精密ロータリーテーブル |
| カラー | カスタマイズされた | MOQ | カスタマイズされた |
| ロック | 強力な空気ブレーキ | 輸送パッケージ | 木製ボックス |
| 仕様 | カスタマイズされた | 商標 | ZOYO |
| 起源 | 中国(本土) | ||
製品説明

| 仕様 | ユニット | ZOYO-DW110-2T型 | |||
| 回転テーブル直径 | ∅mm | ∅110 | |||
| いや | 2 | ||||
| 中心距離 | mm | 135 | |||
| 軸距離(水平) | mm | 40 | |||
| 全体の高さ(横向) | mm | 175 | |||
| 中心穴直径 | mm | ∅30 | |||
| 固定物のねじHolePCD | mm | ∅44/∅85 | |||
| 軸方向 | 回転 軸 | 傾斜軸 | |||
| 回転角度 | あなた | 360 | +110 | ||
| 減少比率 | 81 | 81 | |||
| 最小設定ユニット | あなた | 0.001 | |||
| 伝達精度 | 秒 | 30° | |||
| 重複性精度 | 秒 | 10° | |||
| 出力負荷 トルク | オプション モーター | W | 750 | 750 | |
| 平均 トルク | Nm | 61 | 217 | ||
| 最大許可速度 | rp-m | 45 | |||
| ドライブの種類 | サイクロイドピンホイール+ 調和減少 メカニズム | ||||
| 保持トルク | Nm | 67 | 230 | ||
| 許可負荷 (総重量) | 0°で 水平 | キログラム | 30 | ||
| 0°-90°Tiltで | キログラム | 28 | |||
| ロータリーテーブルの重量 | キログラム | 95 | |||
3Dおよびデモビデオ