カスタマイズ: 利用可能
販売後サービス: 24の欠陥処理サービス
保証: 1年
| 基本情報 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | DXJT-20 型 | ロゴ印刷 | ロゴ印刷 | ||||||||||
| サイズ | 小さい | カスタマイズされた | 非カスタマイズ | ||||||||||
| タイプ | 精密翻訳頭部 | 材料 | 金属 | ||||||||||
| 認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、 セリウム、ISO 14001 ISO 45001 | 重量(G) | 105 | ||||||||||
| 輸送パッケージ | 箱包装 | 仕様 | 32mm | ||||||||||
| 商標 | ZOHO社 | 起源 | 中国製 | ||||||||||
| HSコード | 471001 | 生産能力 | 5000PCS/年 | ||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||
| 原産地 | 中国 | 製品名 | 方向Pin | ||||||||||
| サイズ番号 | Q20 | 重量(G) | 105 | ||||||||||
| ショールーム場所 | 蘇州、中国 | 材料 | 硬化されたステンレス鋼 | ||||||||||
| ブランド名 | ZOHO社 | 使用法 | 直列ボールロックタイプゼロポイントロケータに適しています | ||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||
| パッケージサイズ | 60.00cm*40.00cm*30.00cm | ||||||||||||
| パッケージ 総重量 | 25.000キロ | ||||||||||||
| サイズテーブル | |||||||||||||
| 注文番号 | サイズはありません。 | マッチロケーター サイズはありません。 | 教育 | EDN1 | ED1 | ED2 | オード | E | F | K | H | H1 | 重量(kg) |
| DXJT-2型 | Q2 | Q2 | 12.8 | 13 | 10 | 6.2 | 2.2 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 11 | 8.9 | 6 |
| DXJT-5型 | Q5 | Q5 | 17.6 | 18 | 14 | 8.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 1.4 | 15.5 | 12.8 | 16 |
| DXJT-10 | Q10 | Q10 | 21.6 | 22 | 15 | 8.3 | 2.2 | 3 | 5.75 | 2 | 19.3 | 16.3 | 30 |
| DXJT-20 型 | Q20 | Q20 | 31.6 | 32 | 25 | 12.2 | 3.2 | 3 | 9 | 2.6 | 28 | 23 | 105 |
| DXJT-40型 | Q40 | Q40 | 39.6 | 40 | 30 | 16.3 | 3.2 | 3 | 11.5 | 4.4 | 34 | 29 | 188 |
3Dおよびデモビデオ
