カスタマイズ: 利用可能
販売後のサービス: 24の欠陥の処理
サービス保証: 1年
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | LQNCD-40 型 | ロゴ印刷 | ロゴ印刷 | ||||||||||||||||||
| サイズ | 小さい | カスタマイズされた | 非カスタマイズ | ||||||||||||||||||
| タイプ | 精密翻訳頭部 | 材料 | 金属 | ||||||||||||||||||
| 認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、 セリウム、ISO 14001 ISO 45001 | ロック解除方法 | 空気 | ||||||||||||||||||
| 保持力(Kn) | 40 | 張力力(Kn) | 105 | ||||||||||||||||||
| 廃棄物取り除き | 含む | 重量(Kg) | 4.2 | ||||||||||||||||||
| 輸送パッケージ | 箱包装 | 仕様 | 172*63ミリメートル | ||||||||||||||||||
| 商標 | ZOHO社 | 起源 | 中国製 | ||||||||||||||||||
| HSコード | 471001 | 生産能力 | 5000PCS/年 | ||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||||||||||
| 原産地 | 中国 | 製品名 | 角度方向付きの空気内蔵取付けタイプ | ||||||||||||||||||
| 適用される産業 | 自動化産業、速い固定器の交換に適しています | サイズ番号 | Q40 | ||||||||||||||||||
| 重量(KG) | 4.2 | モデル | LQNCD-5 LQNCD-10 | ||||||||||||||||||
| ショールーム場所 | 蘇州、中国 | 材料 | 硬化されたステンレス鋼 | ||||||||||||||||||
| ビデオ出力検査 | 提供 | カラー | シルバーホワイト | ||||||||||||||||||
| 機械テストレポート | 提供 | 使用方法 | 空気圧力 | ||||||||||||||||||
| マーケティングタイプ | ホットプロダクト 2024 | クランプ力(KN) | 40 | ||||||||||||||||||
| 保証 | 1 年 | 張力力(KN) | 105 | ||||||||||||||||||
| コアコンポーネント | 上の上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上の上上上の上上上上の上上上上上上上上上の | 繰り返しの精度(mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||
| ブランド名 | ZOHO社 | 使用法 | 自動化分野 | ||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||||||||||
| パッケージサイズ | 60.00cm*40.00cm*30.00cm | ||||||||||||||||||||
| パッケージ 総重量 | 25.000キロ | ||||||||||||||||||||
| サイズテーブル | |||||||||||||||||||||
| 注文番号 | サイズはありません。 | ロック解除方法 | 保持力 (CN) | 張力力 (CN) | 廃棄物取り除き | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| LQNCD-5型 | Q5 | 空気 | 5 | 13 | √ | 0.5 | |||||||||||||||
| LQNCD-10 | Q10 | 空気 | 10 | 25 | √ | 1.4 | |||||||||||||||
| LQNCD-20 型 | Q20 | 空気 | 17 | 55 | √ | 2.6 | |||||||||||||||
| LQNCD-40 型 | Q40 | 空気 | 40 | 105 | √ | 4.2 | |||||||||||||||
| サイズはありません。 | ED1 | ED2 | ØD3 (H7) | ØD4 | H | H1 (±0.005) | M | T | K | ||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 58 | 65 | 30 | 8.5 | 8×M4 | 21.5 | 6 | ||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 78 | 92 | 35 | 10 | 8×M6 | 25 | 8 | ||||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 102 | 115 | 49 | 15 | 8×M6 | 34 | 10 | ||||||||||||
| Q40 | 172 | 40 | 127 | 143 | 63 | 18 | 8×M8 | 45 | 10 | ||||||||||||
3Dおよびデモビデオ
