カスタマイズ: 利用可能
販売後のサービス: 24の欠陥の処理
サービス保証: 1年
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | LQNCZ-10 | ロゴ印刷 | ロゴ印刷 | ||||||||||||||||||||
| サイズ | 小さい | カスタマイズされた | 非カスタマイズ | ||||||||||||||||||||
| タイプ | 精密翻訳頭部 | 材料 | 金属 | ||||||||||||||||||||
| 認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、 セリウム、ISO 14001 ISO 45001 | ロック解除方法 | 空気 | ||||||||||||||||||||
| 廃棄物取り除き | 含む | 定位精度を繰り返す | 0.005ミリメートル | ||||||||||||||||||||
| 輸送パッケージ | ボックス包装 | 仕様 | 112*40ミリメートル | ||||||||||||||||||||
| 商標 | ZOHO社 | 起源 | 中国製 | ||||||||||||||||||||
| HSコード | 471001 | 生産能力 | 5000PCS/年 | ||||||||||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||||||||||||
| 原産地 | 中国 | 製品名 | 自動組み込みインストール | ||||||||||||||||||||
| 適用される産業 | 柔軟な生産ラインの自動パレット交換に適しています; 金属または非金属切断分野に適しています | サイズ番号 | Q10 | ||||||||||||||||||||
| 重量(KG) | 1.4 | モデル | LQNCZ-20 型 | ||||||||||||||||||||
| ショールーム場所 | 蘇州、中国 | 材料 | 硬化されたステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||
| ビデオ出力検査 | 提供 | カラー | シルバーホワイト | ||||||||||||||||||||
| 機械テストレポート | 提供 | 使用方法 | 空気圧力 | ||||||||||||||||||||
| マーケティングタイプ | ホットプロダクト 2024 | クランプ力(KN) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 保証 | 1 年 | 張力力(KN) | 25 | ||||||||||||||||||||
| コアコンポーネント | 上の上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上の上上上の上上上上の上上上上上上上上上の | 繰り返しの精度(mm) | <0.005 | ||||||||||||||||||||
| ブランド名 | ZOHO社 | 使用法 | 自動化分野 | ||||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||||||||||||
| パッケージサイズ | 60.00cm*40.00cm*30.00cm | ||||||||||||||||||||||
| パッケージ 総重量 | 25.000キロ | ||||||||||||||||||||||
| サイズテーブル | |||||||||||||||||||||||
| 注文番号 | サイズはありません。 | ロック解除方法 | 保持力 | 張力力 (CN) | 廃棄物取り除き | 重量 (kg) | |||||||||||||||||
| LQNCZ-10 | Q10 | 空気 | 10 | 25 | √ | 1.4 | |||||||||||||||||
| LQNCZ-20 型 | Q20 | 空気 | 17 | 55 | √ | 2.7 | |||||||||||||||||
| サイズはありません。 | ED1 | ED2 | ØD3 | C | H | H1 (±0.005) | H2 | M | E (H7) | F | |||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 13 | 8.5 | 40 | 10 | 30 | M6 の | 78 | 92 | |||||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 18 | 8.5 | 53 | 15 | 38 | M6 の | 102 | 115 | |||||||||||||
3Dおよびデモビデオ
