カスタマイズ: 利用可能
販売後のサービス: 24の欠陥の処理
サービス保証: 1年
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | LQTMS-20 | ロゴ印刷 | ロゴ印刷 | |||||||||||||||||||
| サイズ | 小さい | カスタマイズされた | 非カスタマイズ | |||||||||||||||||||
| タイプ | 精密翻訳頭部 | 材料 | 金属 | |||||||||||||||||||
| 認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、 セリウム、ISO 14001 ISO 45001 | ロック解除方法 | 空気 | |||||||||||||||||||
| 保持力(Kn) | 17 | 張力力(Kn) | 55 | |||||||||||||||||||
| 廃棄物取り除き | 含む | 重量(Kg) | 5.8 | |||||||||||||||||||
| 輸送パッケージ | 箱包装 | 仕様 | 138*138*53mm | |||||||||||||||||||
| 商標 | ZOHO社 | 起源 | 中国製 | |||||||||||||||||||
| HSコード | 471001 | 生産能力 | 5000PCS/年 | |||||||||||||||||||
| 製品説明 | ||||||||||||||||||||||
| 製品説明 | ||||||||||||||||||||||
| 原産地 | 中国 | 製品名 | デッキに取り付けられたタイプ | |||||||||||||||||||
| 適用される産業 | 自動化産業、速い固定器の交換に適しています | サイズ番号 | Q20 | |||||||||||||||||||
| 重量(KG) | 5.8 | モデル | LQTMS-5 LQTMS-10 | |||||||||||||||||||
| ショールーム場所 | 蘇州、中国 | 材料 | 硬化されたステンレス鋼 | |||||||||||||||||||
| ビデオ出力検査 | 提供 | カラー | シルバーホワイト | |||||||||||||||||||
| 機械テストレポート | 提供 | 使用方法 | 空気圧力 | |||||||||||||||||||
| マーケティングタイプ | ホットプロダクト 2024 | クランプ力(KN) | 17 | |||||||||||||||||||
| 保証 | 1 年 | 張力力(KN) | 55 | |||||||||||||||||||
| コアコンポーネント | 上の上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上の上上上の上上上上の上上上上上上上上上の | 繰り返しの精度(mm) | <0.005 | |||||||||||||||||||
| ブランド名 | ZOHO社 | 使用法 | 自動化分野 | |||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | ||||||||||||||||||||||
| パッケージサイズ | 60.00cm*40.00cm*30.00cm | |||||||||||||||||||||
| パッケージ 総重量 | 25.000キロ | |||||||||||||||||||||
| サイズテーブル | ||||||||||||||||||||||
| 注文番号 | サイズはありません。 | ロック解除方法 | 保持力 (CN) | 張力力 (CN) | 廃棄物取り除き | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| LQTMS-5 | Q5 | 空気 | 5 | 13 | 吹きや吹き除きのための任意 | 0.9 | ||||||||||||||||
| LQTMS-10 | Q10 | 空気 | 10 | 25 | 吹きや吹き除きのための任意 | 2.6 | ||||||||||||||||
| LQTMS-20 | Q20 | 空気 | 17 | 55 | 吹きや吹き除きのための任意 | 5.8 | ||||||||||||||||
| サイズはありません。 | ED1 | ED2 | ØD3 | ØD4 | H1 (±0.01) | H1 | H2 | R | K | |||||||||||||
| Q5 | 78 | 18 | 69.5 | 78 | 33.5 | 4.5 | 8.5 | G1/8型 | 18.5 | |||||||||||||
| Q10 | 112 | 22 | 100 | 112 | 38 | 5.5 | 10 | G1/8型 | 20 | |||||||||||||
| Q20 | 138 | 32 | 128 | 138 | 53 | 7 | 15 | G1/8型 | 26 | |||||||||||||
3Dおよびデモビデオ
