カスタマイズ: 利用可能
販売後のサービス: 24の欠陥の処理
サービス保証: 1年
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | LQNC-20S | ロゴ印刷 | ロゴ印刷 | ||||||||||||||||||||
| サイズ | 小さい | カスタマイズされた | 非カスタマイズ | ||||||||||||||||||||
| タイプ | 精密翻訳頭部 | 材料 | 金属 | ||||||||||||||||||||
| 認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、 セリウム、ISO 14001 ISO 45001 | ロック解除方法 | 空気 | ||||||||||||||||||||
| 保持力(Kn) | 17 | 張力力(Kn) | 55 | ||||||||||||||||||||
| 廃棄物取り除き | 含む | 重量(Kg) | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| 輸送パッケージ | 箱包装 | 仕様 | 138*138*45mm | ||||||||||||||||||||
| 商標 | ZOHO社 | 起源 | 中国製 | ||||||||||||||||||||
| HSコード | 471001 | 生産能力 | 5000PCS/年 | ||||||||||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||||||||||||
| 原産地 | 中国 | 製品名 | 空気パレットリフトタイプ | ||||||||||||||||||||
| 適用される産業 | 自動化産業、速い固定器の交換に適しています | サイズ番号 | Q20S | ||||||||||||||||||||
| 重量(KG) | 2.6 | モデル | LQNC-10S LQNC-40S | ||||||||||||||||||||
| ショールーム場所 | 蘇州、中国 | 材料 | 硬化されたステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||
| ビデオ出力検査 | 提供 | カラー | シルバーホワイト | ||||||||||||||||||||
| 機械テストレポート | 提供 | 使用方法 | 空気圧力 | ||||||||||||||||||||
| マーケティングタイプ | ホットプロダクト 2024 | クランプ力(KN) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 保証 | 1 年 | 張力力(KN) | 55 | ||||||||||||||||||||
| コアコンポーネント | 上の上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上の上上上の上上上上の上上上上上上上上上の | 繰り返しの精度(mm) | <0.003 | ||||||||||||||||||||
| ブランド名 | ZOHO社 | 使用法 | 自動化分野 | ||||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||||||||||||
| パッケージサイズ | 60.00cm*40.00cm*30.00cm | ||||||||||||||||||||||
| パッケージ 総重量 | 25.000キロ | ||||||||||||||||||||||
| サイズテーブル | |||||||||||||||||||||||
| 注文番号 | サイズはありません。 | ロック解除方法 | 保持力 (CN) | 張力力 (CN) | 廃棄物取り除き | 持ち上げ力(KN) (0.6Mpa) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
| LQNC-10S | Q10S | 空気 | 10 | 25 | √ | 50 | 1.8 | ||||||||||||||||
| LQNC-20S | Q20S | 空気 | 17 | 55 | √ | 100 | 2.6 | ||||||||||||||||
| LQNC-40S | Q40S | 空気 | 40 | 105 | √ | 150 | 4.5 | ||||||||||||||||
| サイズはありません。 | 教育 | ED1 | ED2 (H7) | ØD3 | H | H1 (±0.005) | H2 | M | E | F | |||||||||||||
| Q10S | 112 | 28 | 85 | 97 | 38 | 12 | 26 | M6 の | 11 | 26 | |||||||||||||
| Q20S | 138 | 32 | 110 | 122 | 45 | 15 | 30 | M6 の | 12 | 30 | |||||||||||||
| Q40S | 172 | 42 | 135 | 152 | 55 | 18 | 37 | M8 の | 15 | 42 | |||||||||||||
3Dおよびデモビデオ
