カスタマイズ: 利用可能
販売後のサービス: 24の欠陥の処理
サービス保証: 1年
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル番号。 | LQNCDZ-40S型 | ロゴ印刷 | ロゴ印刷 | ||||||||||||||||||
| サイズ | 小さい | カスタマイズされた | 非カスタマイズ | ||||||||||||||||||
| タイプ | 精密翻訳頭部 | 材料 | 金属 | ||||||||||||||||||
| 認証 | ISO 9001:2008、ISO 9001:2000、GS、 セリウム、ISO 14001 ISO 45001 | ロック解除方法 | 空気 | ||||||||||||||||||
| 廃棄物取り除き | 含む | 定位精度を繰り返す | 0.003ミリメートル | ||||||||||||||||||
| 輸送パッケージ | 箱包装 | 仕様 | 172*55ミリメートル | ||||||||||||||||||
| 商標 | ZOHO社 | 起源 | 中国製 | ||||||||||||||||||
| HSコード | 471001 | 生産能力 | 5000PCS/年 | ||||||||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||||||||||
| 製品説明 | |||||||||||||||||||||
| 原産地 | 中国 | 製品名 | Angularpositioningタイプの自動空気トレーリティング | ||||||||||||||||||
| 適用される産業 | fexible 生産ラインのために適した; 自動トレー交換に適しています | サイズ番号 | Q40S | ||||||||||||||||||
| 重量(KG) | 4.2 | モデル | LQNCDZ-10S型 | ||||||||||||||||||
| ショールーム場所 | 蘇州、中国 | 材料 | 硬化されたステンレス鋼 | ||||||||||||||||||
| ビデオ出力検査 | 提供 | カラー | シルバーホワイト | ||||||||||||||||||
| 機械テストレポート | 提供 | 使用方法 | 空気圧力 | ||||||||||||||||||
| マーケティングタイプ | ホットプロダクト 2024 | クランプ力(KN) | 40 | ||||||||||||||||||
| 保証 | 1 年 | 張力力(KN) | 105 | ||||||||||||||||||
| コアコンポーネント | 上の上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上の上上上の上上上上の上上上上上上上上上の | 繰り返しの精度(mm) | <0.003 | ||||||||||||||||||
| ブランド名 | ZOHO社 | 使用法 | 自動化分野 | ||||||||||||||||||
| パッケージ&配達 | |||||||||||||||||||||
| パッケージサイズ | 60.00cm*40.00cm*30.00cm | ||||||||||||||||||||
| パッケージ 総重量 | 25.000キロ | ||||||||||||||||||||
| サイズテーブル | |||||||||||||||||||||
| サイズはありません。 | ロック解除方法 | 保持力 (CN) | 張力力 (CN) | 廃棄物取り除き | 持ち上げ力(KN) (0.6Mpa) | 重量 (kg) | |||||||||||||||
| LQNCDZ-10S型 | 空気 | 10 | 25 | √ | 50 | 1.7 | |||||||||||||||
| LQNCDZ-20S型 | 空気 | 17 | 55 | √ | 100 | 2.5 | |||||||||||||||
| LQNCDZ-40S型 | 空気 | 40 | 105 | √ | 150 | 4.2 | |||||||||||||||
| サイズはありません。 | 教育 | ED1 | ED2 (h7) | ØD3 | H | H1 | M | E | F | K | |||||||||||
| Q10S | 112 | 28 | 85 | 97 | 12 | 26 | M6 の | 11 | 26 | 8 | |||||||||||
| Q20S | 138 | 32 | 110 | 122 | 15 | 30 | M6 の | 12 | 30 | 10 | |||||||||||
| Q40S | 172 | 42 | 135 | 152 | 18 | 37 | M8 の | 15 | 42 | 10 | |||||||||||
3Dおよびデモビデオ
