사용자 정의: 유효한
판매 후 서비스: 24 결함 처리 서비스
보장: 1 년
| 기본 정보. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 번호. | LSD-10은 | 로고 인쇄 | 로고 인쇄로 | ||||||||
| 크기 | 작은 | 주문을 받아서 만들어진 | 비 주문을 받아서 만들어진 | ||||||||
| 유형 | 정밀 번역 머리 | 재료 | 금속 | ||||||||
| 인증 | ISO 9001: 2008년, ISO 9001: 2000년, GS, 세륨, ISO 14001 ISO 45001 | 잠금 해제 방법 | 매뉴얼 | ||||||||
| 보유력 (kN) | 10 | 긴장력 (kN) | 25 | ||||||||
| 쓰레기 제거 | 포함 | 무게 (Kg) | 3.3 | ||||||||
| 운송 패키지 | 상자 포장 | 명세 | 164*43.2mm | ||||||||
| 상표 | ZOHO는 | 원래 | 중국에서 만든 | ||||||||
| HS 코드 | 471001 | 생산 능력 | 5000PCS/년 | ||||||||
| 제품 설명 | |||||||||||
| 제품 설명 | |||||||||||
| 장소 of 원래 | 중국 | 제품 이름 | 플랜지 콘 자동 유형 | ||||||||
| 적용 가능 산업 | 정착물 교체의 시간을 줄일 필요가 가공 산업에 적합합니다, 금속 또는 비금속 절단 분야에 적합 | 크기 번호 | S10은 | ||||||||
| 무게 (KG) | 3.3 | 모델 | LSD-20는LSD-40은 | ||||||||
| 쇼룸 위치 | 수저우, 중국 | 재료 | 강화된 스테인리스 스티 | ||||||||
| 비디오 출구- 검사 | 제공 | 색깔 | 실버 화이트 | ||||||||
| 기계 테스트 보고서 | 제공 | 사용 방법 | 공기 압력 | ||||||||
| 마케팅 유형 | 뜨거운 제품 2024 | 클램핑 힘 (KN) | 10 | ||||||||
| 보증 | 1 년 | 긴장 힘 (KN) | 25 | ||||||||
| 코어 구성 요소 | 위 위 위위 위위 위위위 위 위 위위 위 위위위 위위위 위 위위위위 위위위위위 위위위위위 위 | 반복성 정확도 (mm) | <0.01 | ||||||||
| 브랜드 이름 | ZOHO는 | 사용법 | 자동화 분야 | ||||||||
| 포장 &배달 | |||||||||||
| 패키지 크기 | 60.00cm * 40.00cm * 30.00cm | ||||||||||
| 포장 총무게 | 25.000kg의 | ||||||||||
| 크기 테이블 | |||||||||||
| 주문 번호 | 크기 아니오. | 잠금 해제 방법 | 유지 힘 (KN) | 긴장력 (KN) | 작동 토크 (Nm) | 무게 (kg) | |||||
| LSD-10은 | S10은 | 매뉴얼 | 10 | 25 | 30 | 3.3 | |||||
| LSD-20는 | S20는 | 매뉴얼 | 17 | 55 | 50 | 6.6 | |||||
| LSD-40은 | S40은 | 매뉴얼 | 40 | 105 | 70 | 9.6 | |||||
| 크기 아니오. | 교육 | ED1 | ØD2는 | H1은 (±0.01) | SW | M | |||||
| S10은 | 112 | 80 | 32 | 55 | 8 | M12는 | |||||
| S20는 | 138 | 90 | 32 | 55 | 8 | M12는 | |||||
| S40은 | 148 | 102 | 70 | 70 | 8 | 4 * M12 | |||||
3D 및데모 비디오
