사용자 정의: 유효한
신청: ISO9001: 2008의 세륨
부속품 표준: 부부부품 기준: 부부부부속품 기준: 부부부품 기준: 부부부부품 기준: 부부품 부속품 기준: 부부품액세서리 기준: 부부품
| 기본 정보. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 모델 번호. | ZOYO-WS1250의 | 구조 | 수직과 수평한 | |
| 재료 | 기타 | 유형 | 정밀 로터리 테이블 | |
| 색깔 | 주문을 받아서 만들어진 | MOQ는 | 주문을 받아서 만들어진 | |
| 운송 패키지 | 나무 상자 | 명세 | 주문을 받아서 만들어진 | |
| 상표 | ZOYO는 | 원래 | 중국 (본토) | |
제품 설명


| 매개 변수 | ||
|---|---|---|
| 테이블 크기 | mm | 1250x1000의 |
| 기본 구멍 직경 | mm | φ120H7의 |
| 총 높이 | mm | 564 |
| T 슬롯 폭 | mm | 22H7의 |
| 서보 모터 (직선 축) | 미츠비시 | HG453는 |
| FANUC는 | βiS40은 | |
| 총 감소 비율 | 1:180 | |
| 최대 속도 | RPM | 22 |
| 최소 지수 | deg | 0 |
| 잠금 방법 | / | 기름 압력 |
| 잠금 압력 | kg/cm2의 | 30 |
| 잠금 토크 | N.m | 4000 |
| 허용 가능한 부하 | Kg의 | 5000 |
| 제품 품질 | Kg의 | 2050 |
| 정밀도 | ||
| 작업 테이블의 중앙 구멍의 동심도 | mm | 0 |
| 워크테이블 플레인 런아웃 | mm | 0 |
| 워크테이블 진정한 수직도 | mm | 0 |
| 워크테이블과 하단 장착 표면 사이의 병렬성 | mm | 0 |
| T 슬롯 병렬성 | mm | 0 |
| 작업 테이블 경도 (물자 HT300) | HB는 | 170-220 |
| 위치 정확도 | 아크-초 | 20" |
| 반복 정확도 | 아크-초 | 6" |
3D 및데모 비디오