사용자 정의: 유효한
신청: ISO9001: 2008의 세륨
부속품 표준: 부부부품 기준: 부부부부속품 기준: 부부부품 기준: 부부부부품 기준: 부부품 부속품 기준: 부부품액세서리 기준: 부부품
| 기본 정보. | |||
|---|---|---|---|
| 모델 번호. | ZOYO-DW170-2T는 | 구조 | 수직과 수평한 |
| 재료 | 기타 | 유형 | 정밀 로터리 테이블 |
| 색깔 | 주문을 받아서 만들어진 | MOQ는 | 주문을 받아서 만들어진 |
| 잠금 | 강력한 공압 브레이크 | 운송 패키지 | 나무 상자 |
| 명세 | 주문을 받아서 만들어진 | 상표 | ZOYO는 |
| 원래 | 중국 (본토) | ||
제품 설명

| 사양 | 단위 | ZOYO-DW170-2T는 | |||
| 회전식 테이블 직경 | ∅mm | ∅170 | |||
| 아니야 | 2 | ||||
| 중심 거리 | mm | 160 | |||
| 축 거리 (수평) | mm | 50 | |||
| 전반적인 높이 (honzontal) | mm | 210 | |||
| 중앙 구멍 직경 | mm | ∅30 | |||
| 고정 나사 HolePCD | mm | ∅128/∅55 | |||
| 축 방향 | 회전 축 | 기울기 축 | |||
| 회전 각도 | deg | 360 | +110/-30 | ||
| 감소 비율 | 81 | 81 | |||
| 최소 설정 단위 | deg | 0.001 | |||
| 전송 정확도 | 초 | 30° | |||
| 반복성 정밀도 | 초 | 10° | |||
| 출력 부하 토크 | 선택 모터 | W | 850-1200 | 750 | |
| 평균 토크 | Nm | 113 | 217 | ||
| 최대 가능한 속도 | rp-m | 45 | |||
| 드라이브의 종류 | 사이클로이드 Cycloidal-Pin Wheel+ 조화 감소 메커니즘 | ||||
| 잠금 방법 | 공기 압력 | Kgf/cm² | 6 | ||
| 소유 토크 | Nm | 250 | 310 | ||
| 허용 가능한 부하 (총 무게) | 0°에서 수평 | Kg의 | 62 | ||
| 0°-90°Tilt에서 | Kg의 | 47 | |||
| 로터리 테이블 무게 | Kg의 | 188 | |||
3D 및데모 비디오