사용자 정의: 유효한
신청: ISO9001: 2008의 세륨
부속품 표준: 부부부품 기준: 부부부부속품 기준: 부부부품 기준: 부부부부품 기준: 부부품 부속품 기준: 부부품액세서리 기준: 부부품
| 기본 정보. | |||
|---|---|---|---|
| 모델 번호. | ZOYO-W260는 | 구조 | 수직과 수평한 |
| 재료 | 기타 | 유형 | 정밀 로터리 테이블 |
| 색깔 | 주문을 받아서 만들어진 | MOQ는 | 주문을 받아서 만들어진 |
| 운송 패키지 | 나무 상자 | 명세 | 주문을 받아서 만들어진 |
| 상표 | ZOYO는 | 원래 | 중국 (본토) |
제품 설명

| 사양 | 단위 | ZOYO-YW260는 | ||
| 회전식 테이블 직경 | ∅mm | ∅260 | ||
| 축 거리 (수평) | mm | 15.00 | ||
| 테이블 높이 (수평) | mm | 275.00 | ||
| 중앙 구멍 직경 | ∅mm | ∅40 | ||
| 고정 나사 HolePCD | mm | ∅206/∅150 | ||
| 축 방향 | 회전 축 | 기울기 축 | ||
| 회전 각도 | deg | 360.00 | ±110 | |
| 감소 비율 | 77.00 | 77.00 | ||
| 최소 설정 단위 | deg | 0.00 | ||
| 전송 정확도 | 초 | 12° | ||
| 반복성 정밀도 | 초 | 3* | ||
| 출력 부하 토크 | 선택 모터 | W | 800.00 | 1570.00 |
| 평균 토크 | Nm | 180.00 | 420.00 | |
| 최대 허용 속도 | r.p.m | 45.00 | ||
| 드라이브의 종류 | 정밀 기어 | |||
| 잠금 방법 | 유압 | Kgf/cm² | 30.00 | |
| 단단한 토크 | Nm | 1520.00 | 1670.00 | |
| 허용 가능한 부하 (총 무게) | 0°Horizontal에서 | Kg의 | 75.00 | |
| 0°-90°Tilt에서 | Kg의 | 50.00 | ||
| 로터리 테이블 무게 | Kg의 | 260.00 | ||
3D 및데모 비디오