Personalização: Disponível
Serviço pós-venda: 24 Serviço de manuseio de falhas
Garantia: 1 ano
| Informações básicas. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | O LSD-40 | Impressão de logotipo | com impressão de logotipo | ||||||||
| Tamanho | Pequeno | Personalizado | Não personalizado | ||||||||
| Tipo | Cabeça translacional de precisão | Materiais | Metais | ||||||||
| Certificação | ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2000, GS, CE, ISO 14001 ISO 45001 | Método de Desbloqueio | Manual | ||||||||
| Força de retenção (kN) | 17 | Força de tensão (kN) | 55 | ||||||||
| Remoção de detritos | Contém | Peso (kg) | 6.6 | ||||||||
| Pacote de Transporte | embalagem caixa | Especificação | 164 * 43,2 milímetros | ||||||||
| Marca comercial | ZOHO | Origem | Feito na China | ||||||||
| Código HS | 471001 | Capacidade de produção | 5000PCS/ano | ||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||
| Descrição do produto | |||||||||||
| Local de Origem | da China | Nome do produto | Flange Cone Tipo automático | ||||||||
| Aplicável Indústrias | Adequado para a indústria de processamento que precisa reduzir o tempo de substituição do aparelho, Adequado para campos de corte metálicos ou não metálicos | Número de tamanho | S40 | ||||||||
| Peso (KG) | 6.6 | Modelo | O LSD-40 | ||||||||
| Sala de exposição Localização | Suzhou, China | Materiais | Inoxidável endurecido stee | ||||||||
| Vídeo saída- inspeção | Fornecido | cor | Prata branca | ||||||||
| Máquinas Relatório de ensaio | Fornecido | Como usar | Pressão do ar | ||||||||
| Comercialização Tipo | Produto quente 2024 | Força de aperto (KN) | 17 | ||||||||
| Garantia | 1 ano | Força de tensão (KN) | 55 | ||||||||
| Núcleo Componentes | Tampa superior, base, mola, bola de aço | Repetibilidade precisão (mm) | <0.01 | ||||||||
| Nome da marca | ZOHO | Uso | Campo de automação | ||||||||
| Embalagem & Entrega | |||||||||||
| Tamanho do pacote | 60,00 cm * 40,00 cm * 30,00 cm | ||||||||||
| Peso Bruto do Pacote | 25.000kg | ||||||||||
| Tabela de tamanho | |||||||||||
| Número do pedido | Tamanho não. | Método de desbloqueio | Força de retenção (KN) | Força de tensão (KN) | Torque de funcionamento (Nm) | Peso (kg) | |||||
| O LSD-10 | S10 | Manual | 10 | 25 | 30 | 3.3 | |||||
| O LSD-20 | S20 | Manual | 17 | 55 | 50 | 6.6 | |||||
| O LSD-40 | S40 | Manual | 40 | 105 | 70 | 9.6 | |||||
| Tamanho não. | ØDN | O ØD1 | ØD2 | H1 (±0.01) | SW | O M | |||||
| S10 | 112 | 80 | 32 | 55 | 8 | M12 | |||||
| S20 | 138 | 90 | 32 | 55 | 8 | M12 | |||||
| S40 | 148 | 102 | 70 | 70 | 8 | 4 * M12 | |||||
3D & Vídeo de demonstração
