Personalização: Disponível
Aplicação: ISO9001: 2008, CE
Acessório padrão: Máquina de perfuração, Máquina de moagem, Máquina de fenda, Máquina de fresamento, Máquina de perfuração, Máquina de perfuração
| Informações básicas. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | ZOYO-WS1250 | Estrutura | Vertical e horizontal | |
| Materiais | Outros | Tipo | Mesa Rotária de Precisão | |
| cor | Personalizado | MOQ | Personalizado | |
| Pacote de Transporte | caixa madeira | Especificação | Personalizado | |
| Marca comercial | ZOYO | Origem | China (continente) | |
Descrição do produto


| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Tamanho da mesa | milímetros | 1250x1000 imagens |
| Diâmetro do buraco da base | milímetros | φ120H7 |
| Altura total | milímetros | 564 |
| Largura da fenda em T | milímetros | 22 horas 7 horas |
| Servo motor (eixo reto) | Mitsubishi | HG453 |
| FANUC | βiS40 | |
| Ratio de redução total | 1:180 | |
| Velocidade máxima | RPM | 22 |
| Indexação mínima | grau | 0 |
| Método de bloqueio | / | Pressão do óleo |
| Pressão de bloqueio | kg/cm2 | 30 |
| Torque de bloqueio | N.m. | 4000 |
| Carga permitida | quilogramas | 5000 |
| Qualidade do produto | quilogramas | 2050 |
| Precisão | ||
| Concentricidade do buraco central da mesa de trabalho | milímetros | 0 |
| Esgotamento do plano da mesa de trabalho | milímetros | 0 |
| Verticalidade verdadeira da mesa de trabalho | milímetros | 0 |
| Paralelismo entre a mesa de trabalho e a superfície de montagem inferior | milímetros | 0 |
| Paralelismo de fenda T | milímetros | 0 |
| Dureza da mesa de trabalho (material HT300) | HB | 170-220 |
| Precisão de posicionamento | arco-sec | 20" |
| Repetir a precisão | arco-sec | 6" |
3D & Vídeo de demonstração