Personalização: Disponível
Aplicação: ISO9001: 2008, CE
Acessório padrão: Máquina de perfuração, Máquina de moagem, Máquina de fenda, Máquina de fresamento, Máquina de perfuração, Máquina de perfuração
| Informações básicas. | |||
|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | ZOYO-WS1000 | Estrutura | Horizontal |
| Materiais | Outros | Tipo | Mesa Rotária de Precisão |
| MOQ | 1 | Pacote de Transporte | caixa madeira |
| Especificação | Personalizado | Marca comercial | ZOYO |
| Origem | China (continente) | ||
Descrição do produto
| Parâmetro | ||
|---|---|---|
| Tamanho da mesa | milímetros | 1000x1000 |
| Diâmetro do buraco da base | milímetros | φ120H7 |
| Altura total | milímetros | 360 |
| Largura da fenda em T | milímetros | 22 horas 7 horas |
| Servo motor (eixo reto) | Mitsubishi | HG303 |
| FANUC | βiS30 | |
| Ratio de redução total | 1:135 | |
| Velocidade máxima | RPM | 22 |
| Indexação mínima | grau | 0.001 |
| Método de bloqueio | / | Pressão do óleo |
| Pressão de bloqueio | kg/cm2 | 30 |
| Torque de bloqueio | N.m. | 4000 |
| Carga permitida | quilogramas | 3500 |
| Qualidade do produto | quilogramas | 1050 |
| Precisão | ||
| Concentricidade do buraco central da mesa de trabalho | milímetros | 0.02 |
| Esgotamento do plano da mesa de trabalho | milímetros | 0.02 |
| Verticalidade verdadeira da mesa de trabalho | milímetros | 0.02 |
| Paralelismo entre a mesa de trabalho e a superfície de montagem inferior | milímetros | 0.02 |
| Paralelismo de fenda T | milímetros | 0.02 |
| Dureza da mesa de trabalho (material HT300) | HB | 170-220 |
| Precisão de posicionamento | arco-sec | 20" |
| Repetir a precisão | arco-sec | 6" |
3D & Vídeo de demonstração