Personalização: Disponível
Aplicação: ISO9001: 2008, CE
Acessório padrão: Máquina de perfuração, Máquina de moagem, Máquina de fenda, Máquina de fresamento, Máquina de perfuração, Máquina de perfuração
| Informações básicas. | |||
|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | ZOYO-DW170-2T | Estrutura | Vertical e horizontal |
| Materiais | Outros | Tipo | Mesa Rotária de Precisão |
| cor | Personalizado | MOQ | Personalizado |
| Bloqueio | Freio pneumático poderoso | Pacote de Transporte | caixa madeira |
| Especificação | Personalizado | Marca comercial | ZOYO |
| Origem | China (continente) | ||
Descrição do produto

| Especificações | Unidades | ZOYO-DW170-2T | |||
| Diâmetro da mesa rotativa | ∅milímetros | ∅170 | |||
| - Não, não. | 2 | ||||
| Distância do centro | milímetros | 160 | |||
| Distância do eixo (horizontal) | milímetros | 50 | |||
| Altura total (honzontal) | milímetros | 210 | |||
| Diâmetro do buraco central | milímetros | ∅30 | |||
| Parafuso de fixação HolePCD | milímetros | ∅128/∅55 | |||
| Direção Axial | Rotação Eixo | Eixo de inclinação | |||
| Ângulo de rotação | grau | 360 | +110/-30 | ||
| Relação de redução | 81 | 81 | |||
| Unidade de configuração mínima | grau | 0.001 | |||
| Precisão da transmissão | segundos | 30° | |||
| Repetibilidade Precisão | segundos | 10° | |||
| Carga de saída Torque | Opcional motor | O W | 850-1200 | 750 | |
| Média Torque | Nm | 113 | 217 | ||
| Velocidade máxima permitida | rp-m | 45 | |||
| Tipo de Drive | Roda ciclóide-pin+ Redução Harmónica Mecanismo | ||||
| Método de bloqueio | Pressão do ar | kg/cm² | 6 | ||
| Torque de retenção | Nm | 250 | 310 | ||
| Carga permitida (peso total) | Em 0° Horizontal | quilogramas | 62 | ||
| Na inclinação de 0°-90° | quilogramas | 47 | |||
| Peso da mesa rotativa | quilogramas | 188 | |||
3D & Vídeo de demonstração