Personalização: Disponível
Aplicação: ISO9001: 2008, CE
Acessório padrão: Máquina de perfuração, Máquina de moagem, Máquina de fenda, Máquina de fresamento, Máquina de perfuração, Máquina de perfuração
| Informações básicas. | |||
|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | ZOYO-W260 | Estrutura | Vertical e horizontal |
| Materiais | Outros | Tipo | Mesa Rotária de Precisão |
| cor | Personalizado | MOQ | Personalizado |
| Pacote de Transporte | caixa madeira | Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | ZOYO | Origem | China (continente) |
Descrição do produto

| Especificações | Unidades | ZOYO-YW260 | ||
| Diâmetro da mesa rotativa | ∅milímetros | ∅260 | ||
| Distância do eixo (horizontal) | milímetros | 15.00 | ||
| Altura da tabela (horizontal) | milímetros | 275.00 | ||
| Diâmetro do buraco central | ∅milímetros | ∅40 | ||
| Parafuso de fixação HolePCD | milímetros | ∅206/∅150 | ||
| Direção Axial | Rotação Eixo | Eixo de inclinação | ||
| Ângulo de rotação | grau | 360.00 | ±110 | |
| Relação de redução | 77.00 | 77.00 | ||
| Unidade de configuração mínima | grau | 0.00 | ||
| Precisão da transmissão | segundos | 12° | ||
| Repetibilidade Precisão | segundos | 3* | ||
| Carga de saída Torque | Opcional motor | O W | 800.00 | 1570.00 |
| Média Torque | Nm | 180.00 | 420.00 | |
| Velocidade máxima permitida | r.p.m. | 45.00 | ||
| Tipo de Drive | engrenagens de precisão | |||
| Método de bloqueio | hidráulico | kg/cm² | 30.00 | |
| Torque de aperto | Nm | 1520.00 | 1670.00 | |
| Carga permitida (peso total) | A 0°Horizontal | quilogramas | 75.00 | |
| Na inclinação de 0°-90° | quilogramas | 50.00 | ||
| Peso da mesa rotativa | quilogramas | 260.00 | ||
3D & Vídeo de demonstração