Personalização: Disponível
Aplicação: ISO9001: 2008, CE
Acessório padrão: Máquina de perfuração, Máquina de moagem, Máquina de fenda, Máquina de fresamento, Máquina de perfuração, Máquina de perfuração
| Informações básicas. | |||
|---|---|---|---|
| Modelo Nº. | ZOYO-W210 | Estrutura | Vertical e horizontal |
| Materiais | Outros | Tipo | Mesa Rotária de Precisão |
| cor | Personalizado | MOQ | Personalizado |
| Pacote de Transporte | caixa madeira | Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | ZOYO | Origem | China (continente) |
Descrição do produto

| Especificações | Unidades | ZOYO-W210 | ||
| Diâmetro da mesa rotativa | ∅milímetros | ∅210 | ||
| Distância do eixo (horizontal) | milímetros | 70 | ||
| Altura da tabela (horizontal) | milímetros | 275 | ||
| Diâmetro do buraco central | ∅milímetros | ∅40 | ||
| Parafuso de fixação HolePCD | milímetros | ∅180/∅122 | ||
| Direção Axial | Rotação Eixo | Eixo de inclinação | ||
| Ângulo de rotação | grau | 360 | ±110 | |
| Relação de redução | 81/121 | 81/121 | ||
| Unidade de configuração mínima | grau | 0.001 | ||
| Precisão da transmissão | segundos | 30" | ||
| Repetibilidade Precisão | segundos | 10° | ||
| Carga de saída Torque | Opcional motor | O W | 750 | 850 |
| Média Torque | Nm | 200 | 400 | |
| Velocidade máxima permitida | p.m. | 45 | ||
| Tipo de Drive | Pino ciclóide roda retardante Mecanismo | |||
| Método de bloqueio | hidráulico | kg/cm² | 25 | |
| Torque de aperto | Nm | 300 | 580 | |
| Carga permitida (peso total) | Em 0° Horizontal | quilogramas | 75 | |
| Na inclinação de 0°-90° | quilogramas | 50 | ||
| Peso da mesa rotativa | quilogramas | 176 | ||
3D & Vídeo de demonstração